Tenis stołowy - klasyfikacje indywidualne
- Tenis stołowy kobiet
- Tenis stołowy mężczyzn
Klasyfikacja końcowa konkurencji
Miejsce | Imię i nazwisko | OŚ | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Adrianna Licbarska | Gdańsk | 24 |
2 | Aleksandra Jarkowska | Warszawa | 22 |
3 | Agnieszka Piłat | Gdańsk | 21 |
4 | Beata Traczyk-Kępa | Gdańsk | 20 |
5 | Klaudia Kostyk | Poznań | 19 |
6 | Zuzanna Lewandowska | Poznań | 18 |
7 | Jagoda Chwojko | Kraków | 17 |
8 | Natalia Tuleja | Kraków | 16 |
9 | Laura Kałużny | Katowice | 15 |
10 | Marta Holak | Łódź | 14 |
11 | Agata Lipska | Lublin | 13 |
12 | Klaudia Karczmarczyk | Kraków | 12 |
13 | Magdalena Frontczak | Łódź | 11 |
14 | Julia Bruzda | Poznań | 10 |
15 | Wiktoria Szulc | Warszawa | 9 |
16 | Sylwia Garbata | Lublin | 8 |
17 | Magdalena Wituch | Lublin | 7 |
18 | Wiktoria Staroń | Katowice | 6 |
19 | Joanna Sydor | Łódź | 5 |
20 | Julia Kowalczyk | Warszawa | 4 |
21 | Kinga Stępska | Katowice | 3 |
22 | Dominika Nowak | Wrocław | 2 |
23 | Anna Łupin | Wrocław | 1 |
Klasyfikacja środowisk AZS
Miejsce | Klasyfikacja środowisk | Punkty konkurencji | Punkty do klas. generalnej |
---|---|---|---|
1. | Gdańsk | 45 | 9 |
2. | Poznań | 37 | 7 |
3. | Kraków | 33 | 6 |
4. | Warszawa | 31 | 5 |
5. | Łódź | 25 | 4 |
6. | Lublin | 21 | 3 |
Katowice | 21 | 3 | |
8. | Wrocław | 3 | 1 |
Klasyfikacja końcowa konkurencji
Miejsce | Imię i nazwisko | OŚ | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Paweł Kopacki | Kraków | 24 |
2 | Patryk Bożek | Warszawa | 22 |
3 | Maksymilian Nawarski | Warszawa | 21 |
4 | Michał Bagiński | Wrocław | 20 |
5 | Tymofii Protsenko | Kraków | 19 |
6 | Dawid Stużyński | Katowice | 18 |
7 | Krzysztof Kamiński | Łódź | 17 |
8 | Dominik Borcuch | Lublin | 16 |
9 | Igor Jankowski | Gdańsk | 15 |
10 | Kacper Kwiatkowski | Kraków | 14 |
11 | Hubert Doroś | Gdańsk | 13 |
12 | Juliusz Gulba | Katowice | 12 |
13 | Wiktor Talar | Wrocław | 11 |
14 | Patryk Wawrzyszko | Lublin | 10 |
15 | Jakub Sawicki | Poznań | 9 |
16 | Julian Szulhan | Katowice | 8 |
17 | Mikołaj Pieszczek | Warszawa | 7 |
18 | Artur Nałęcz-Gembicki | Łódź | 6 |
19 | Rafał Sodkiewicz | Poznań | 5 |
20 | Davyd Torovyk | Lublin | 4 |
21 | Szymon Siemiatycki | Wrocław | 3 |
22 | Jakub Stejskał | Łódź | 2 |
23 | Piotr Możdżeń | Poznań | 1 |
Klasyfikacja środowisk AZS
Miejsce | Klasyfikacja środowisk | Punkty konkurencji | Punkty do klas. generalnej |
---|---|---|---|
1. | Kraków | 43 | 9 |
Warszawa | 43 | 9 | |
3. | Wrocław | 31 | 6 |
4. | Katowice | 30 | 5 |
5. | Gdańsk | 28 | 4 |
6. | Lublin | 26 | 3 |
7. | Łódź | 23 | 2 |
8. | Poznań | 13 | 1 |
Obiekt: Hala sportowo-widowiskowa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
(ul. Chodźki 15)
Obiady sobota: – 12:00 – 14:00
w miejscu zawodów
Kolacje sobota: – 17:00 – 19:00
w miejscu zawodów
Obiady niedziela: – 12:00 – 14:00
w miejscu zawodów
Rozgrzewka: 9:00
Koordynator: Wojciech Stańko – wojciech.stanko@azs.pl – 500-766-619