Informacje organizacyjne
Miejsce: Hala Sportowa SWFiS UŁ, Hala Sportowa MOSiR przy ul. Małachowskiego
Termin: 06-07.12.2025
Rozpoczęcie rozgrzewki: 9:30
Start pierwszego meczu: 10:00
Dekoracja: 07.12.2025, godz. 15:30 ACSD PŁ „Zatoka Sportu”
Koordynator: Milena Terka – tel. 883 896 136, mail: milena.terka@op.pl
Obiady: sobota – , niedziela –
GRUPA A
Mecze - GRUPA A
| Godz. | Gospodarze | Wyniki (do przerwy) | Goście | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | A1 | 0 | (0:0) | 0 | A4 | ||
| 09:00 | A3 | 0 | (0:0) | 0 | A2 | ||
| 10:00 | A4 | 0 | (0:0) | 0 | A2 | ||
| 11:00 | A1 | 0 | (0:0) | 0 | A3 | ||
| 12:00 | A3 | 0 | (0:0) | 0 | A4 | ||
| 13:00 | A2 | 0 | (0:0) | 0 | A1 | ||
TABELA - Grupa A
| Drużyny | Mecze | Punkty | Strzelone | Stracone | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | |||||
| 3 | |||||
| 3 | |||||
| 3 |
GRUPA B
Mecze - GRUPA B
| Godz. | Gospodarze | Wyniki | Goście | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | B1 | 0 | (0:0) | 0 | B4 | ||
| 16:00 | B3 | 0 | (0:0) | 0 | B2 | ||
| 17:00 | B4 | 0 | (0:0) | 0 | B2 | ||
| 18:00 | B1 | 0 | (0:0) | 0 | B3 | ||
| 19:00 | B3 | 0 | (0:0) | 0 | B4 | ||
| 20:00 | B2 | 0 | (0:0) | 0 | B1 | ||
TABELA - Grupa B
| Drużyny | Mecze | Punkty | Strzelone | Stracone | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | |||||
| 3 | |||||
| 3 | |||||
| 3 |
Faza pucharowa
Mecz o 7 miejsce
| Godz. | Gospodarze | Wynik (do przerwy) | Goście | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 0 | (0:0) | 0 | ||
Mecz o 5 miejsce
| Godz. | Gospodarze | Wynik (do przerwy) | Goście | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 0 | (0:0) | 0 | ||
Strefa medalowa
| Godz. | Faza | Gospodarze | Wynik | Goście | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Półfinał I | 0 | (0:0) | 0 | ||
| 09:00 | Półfinał II | 0 | (0:0) | 0 | ||
| 12:00 | o III miejsce | 0 | (0:0) | 0 | ||
| 13:00 | Finał | 0 | (0:0) | 0 | ||
Klasyfikacja końcowa
| Miejsce | Środowisko AZS | Punkty do klas. generalnej |
|---|---|---|
| 1. | 9 | |
| 2. | 7 | |
| 3. | 6 | |
| 4. | 5 | |
| 5. | 4 | |
| 6. | 3 | |
| 7. | 2 | |
| 8. | 1 |
