Informacje organizacyjne
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 198, ul. Piotra Czajkowskiego 14, 92-513 Łódź
Termin: 06-07.12.2025
Rozpoczęcie rozgrzewki: 9:30
Start pierwszego meczu: 10:00
Dekoracja: 07.17.2025, godz. 15:30 ACSD PŁ „Zatoka Sportu”
Koordynator: Marcin Nadratowski – tel. 572 421 624, mail: marcin.nadratowski@p.lodz.pl
Obiady: sobota – w miejscu rozgrywek, niedziela –
GRUPA A
Mecze - GRUPA A
| Godz. | Gospodarze | Wynik (do przerwy) | Goście | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | A1 | (... - ...) | A2 | ||||
| 10:30 | A2 | (... - ...) | A3 | ||||
| 12:00 | A3 | (... - ...) | A1 | ||||
Tabela - GRUPA A
| Drużyny | Mecze | Punkty | Zdobyte | Stracone | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| 2 | 0 | ||||
| 2 | 0 |
GRUPA B
Mecze - GRUPA B
| Godz. | Gospodarze | Wynik (do przerwy) | Goście | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 | B2 | (... - ...) | B3 | ||||
| 11:15 | B1 | (... - ...) | B2 | ||||
| 12:45 | B3 | (... - ...) | B1 | ||||
Tabela - GRUPA B
| Drużyny | Mecze | Punkty | Zdobyte | Stracone | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| 2 | 0 | ||||
| 2 | 0 |
Faza pucharowa
Mecz o 7 miejsce
| Godz. | Gospodarze | Wynik (do przerwy) | Goście | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ?? | (... - ...) | ||||
Mecz o 5 miejsce
| Godz. | Gospodarze | Wynik (do przerwy) | Goście | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | (... - ...) | ||||
Strefa medalowa
| Godz. | Faza | Gospodarze | Wynik (do przerwy) | Goście | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Półfinał I | (... - ...) | ||||
| 09:45 | Półfinał II | (... - ...) | ||||
| 11:00 | o III miejsce | (... - ...) | ||||
| 11:45 | Finał | (... - ...) | ||||
Klasyfikacja końcowa
| Miejsce | Środowisko AZS | Punkty do klas. generalnej |
|---|---|---|
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. |
