Informacje organizacyjne
Miejsce: Hala Sportowa K.S. Społem, ACSD PŁ „Zatoka Sportu”
Termin: 06-07.12.2025
Rozpoczęcie rozgrzewki: 12:15
Start pierwszego meczu: 12:50
Dekoracja: 07.17.2025, godz. 15:30 ACSD PŁ „Zatoka Sportu”
Koordynator: Jakub Wlaźlik – tel. 506 665 838, mail: jakub.wlazlik@p.lodz.pl
Obiady: sobota – w miejscu rozgrywek, niedziela –
Wyniki
Mecze - GRUPA A
| Godz. | Gospodarze | Wyniki (wyniki setów) | Goście | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | A1 | (...:...; ...:...; ...:...) | A4 | ||||
| 08:00 | A3 | (...:...; ...:...; ...:...) | A2 | ||||
| 10:00 | A4 | (...:...; ...:...; ...:...) | A2 | ||||
| 10:00 | A1 | (...:...; ...:...; ...:...) | A3 | ||||
| 12:00 | A3 | (...:...; ...:...; ...:...) | A4 | ||||
| 12:00 | A2 | (...:...; ...:...; ...:...) | A1 | ||||
Tabela - GRUPA A
| Drużyny | Mecze | Punkty | Sety wygrane | Sety stracone | Stosunek setów | Małe pkt + | Małe pkt - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | ||||||
| 3 | 0 | ||||||
| 3 | 0 | ||||||
| 3 | 0 |
Mecze - GRUPA B
| Godz. | Gospodarze | Wyniki (wyniki setów) | Goście | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | B1 | (...:...; ...:...; ...:...) | B4 | ||||
| 09:00 | B3 | (...:...; ...:...; ...:...) | B2 | ||||
| 11:00 | B3 | (...:...; ...:...; ...:...) | B1 | ||||
| 11:00 | B4 | (...:...; ...:...; ...:...) | B2 | ||||
| 13:00 | B3 | (...:...; ...:...; ...:...) | B4 | ||||
| 13:00 | B2 | (...:...; ...:...; ...:...) | B1 | ||||
Tabela - GRUPA B
| Drużyny | Mecze | Punkty | Sety wygrane | Sety stracone | Stosunek setów | Małe pkt + | Małe pkt - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | ||||||
| 3 | 0 | ||||||
| 3 | 0 | ||||||
| 3 | 0 |
Faza pucharowa
Mecz o 7 miejsce
| Godz. | Gospodarze | Wyniki (wyniki setów) | Goście | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | (...:...; ...:...; ...:...) | ||||
Mecz o 5 miejsce
| Godz. | Gospodarze | Wyniki (wyniki setów) | Goście | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | (...:...; ...:...; ...:...) | ||||
Strefa medalowa
| Godz. | Faza | Gospodarze | Wyniki (wyniki setów) | Goście | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Półfinał I | (...:...; ...:...; ...:...) | ||||
| 09:00 | Półfinał II | (...:...; ...:...; ...:...) | ||||
| 12:00 | o III miejsce | (...:...; ...:...; ...:...) | ||||
| 13:00 | Finał | (...:...; ...:...; ...:...) | ||||
Klasyfikacja końcowa
| Miejsce | Środowisko AZS | Punkty do klas. generalnej |
|---|---|---|
| 1. | 9 | |
| 2. | 7 | |
| 3. | 6 | |
| 4. | 5 | |
| 5. | 4 | |
| 6. | 3 | |
| 7. | 2 | |
| 8. | 1 |
