Biegi przełajowe - klasyfikacje indywidualne
- Bieg przełajowy kobiet
- Bieg przełajowy mężczyzn
Miejsce | Imię i nazwisko | OŚ | Nr startowy | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Monika Ogórek | Kraków | 8 | 20 |
2 | Magdalena Olesiejuk | Gdańsk | 21 | 18 |
3 | Maja Wąsik | Kraków | 7 | 17 |
4 | Izabela Kuczaba vel Kuciabińska | Warszawa | 4 | 16 |
5 | Jagoda Musielak | Poznań | 16 | 15 |
6 | Aleksandra Wąsowska | Warszawa | 6 | 14 |
7 | Maria Błoch | Łódź | 11 | 13 |
8 | Magdalena Missala | Warszawa | 5 | 12 |
9 | Oliwia Jaworska | Kraków | 9 | 11 |
10 | Lena Sadurska | Lublin | 2 | 10 |
11 | Anna Łopatkiewicz | Kraków | 10 | 9 |
12 | Maja Dimitrow | Warszawa | 3 | 8 |
13 | Aleksandra Sot | Lublin | 1 | 7 |
14 | Wiktoria Judasz | Poznań | 17 | 6 |
15 | Inga Grabska | Poznań | 18 | 5 |
16 | Emilia Widera | Katowice | 13 | 4 |
17 | Aleksandra Bogacz | Poznań | 19 | 3 |
18 | Oliwia Młynek | Katowice | 12 | 2 |
19 | Julia Kowalczuk | Gdańsk | 22 | 1 |
DNS | Martyna Legierska | Katowice | 14 | 0 |
DNS | Kinga Fizia | Katowice | 15 | 0 |
DNS | Emilia Klimas | Wrocław | 20 | 0 |
Klasyfikacja środowisk AZS
Miejsce | Klasyfikacja środowisk | Punkty konkurencji | Punkty do klas. generalnej |
---|---|---|---|
1 | Kraków | 37 | 9 |
2 | Warszawa | 30 | 7 |
3 | Poznań | 21 | 6 |
4 | Gdańsk | 19 | 5 |
5 | Lublin | 17 | 4 |
6 | Łódź | 13 | 3 |
7 | Katowice | 6 | 2 |
8 | Wrocław | 0 | 0 |
Miejsce | Imię i nazwisko | OŚ | Nr startowy | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Szymon Twardoń | Poznań | 58 | 28 |
2 | Mikołaj Czechowicz | Poznań | 50 | 26 |
3 | Konrad Astrachancew | Warszawa | 34 | 25 |
4 | Jakub Ułański | Łódź | 42 | 24 |
5 | Jacek Skrzeszewski | Lublin | 32 | 23 |
6 | Łukasz Śliwka | Warszawa | 35 | 22 |
7 | Bartosz Rusoń | Gdańsk | 57 | 21 |
8 | Bartłomiej Trzciński | Warszawa | 37 | 20 |
9 | Szymon Szromba | Kraków | 40 | 19 |
10 | Filip Surdyk | Warszawa | 36 | 18 |
11 | Szymon Bielaszewski | Gdańsk | 56 | 17 |
12 | Mateusz Foryś | Kraków | 41 | 16 |
13 | Dominik Kowalczyk | Lublin | 33 | 15 |
14 | Paweł Miluch | Łódź | 43 | 14 |
15 | Wiktor Napierała | Poznań | 53 | 13 |
16 | Adam Walukiewicz | Katowice | 47 | 12 |
17 | Szymon Michalski | Katowice | 48 | 11 |
18 | Paweł Kozarzewski | Wrocław | 55 | 10 |
19 | Paweł Jasica | Kraków | 39 | 9 |
20 | Jan Woźniak | Poznań | 52 | 8 |
21 | Jan Turula | Katowice | 49 | 7 |
22 | Franciszek Rząsa | Kraków | 38 | 6 |
23 | Tomasz Suszek | Katowice | 59 | 5 |
24 | Piotr Baran | Lublin | 31 | 4 |
25 | Kacper Wójcik | Warocław | 54 | 3 |
26 | Jakub Wiliński | Łódź | 44 | 2 |
27 | Eryk Sewiło | Łódź | 45 | 1 |
Klasyfikacja środowisk AZS
Miejsce | Klasyfikacja środowisk | Punkty do klas. generalnej | Punkty konkurencji |
---|---|---|---|
1 | Poznań | 54 | 9 |
2 | Warszawa | 47 | 7 |
3 | Lublin | 38 | 6 |
Łódź | 38 | 6 | |
Gdańsk | 38 | 6 | |
6 | Kraków | 35 | 3 |
7 | Katowice | 23 | 2 |
8 | Wrocław | 10 | 1 |
Trasa
Obiekt: Ogród Botaniczny (ul. Sławinkowska, brama nr. 2)
Obiady sobota: – 12:00 – 14:00
Stołówka UMCS ,,Trójka” (ul. Langiewicza 16)
Kolacje sobota: – 17:00 – 19:00
Stołówka UMCS ,,Trójka” (ul. Langiewicza 16)
Obiady niedziela: – 17:00 – 19:00
Stołówka UMCS ,,Trójka” (ul. Langiewicza 16)
Odbiór numerów startowych oraz rozgrzewka: 9:00 – 10:00
Start zawodów:
KOBIETY: 10:00
MĘŻCZYŹNI: 10:20
Dekoracja: 11:00
Koordynator: Paweł Danielczuk – pawel.danielczuk@azs.pl – 531-925-395