Informacje organizacyjne
Miejsce: Stadion Politechniki Warszawskiej “Syrenka”
Biuro zawodów: 10:00 – Klub Stodoła, ul. Batorego 10
Start biegu kobiet: 12:00
Start biegu mężczyzn: 12:30
Dekoracja: ok. godz. 13:00 w Klubie Stodoła
Koordynator: Mikołaj Chudzik – tel. 694 978 636
Obiady: Bufet Wydziału Biologii UW, ul. Ilji Miecznikowa 1
Wyniki
Klasyfikacja Kobiet
Numer | Miejsce | Nazwisko | Imię | Czas | Środowisko | pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
205 | 1 | TEOFILEWSKA | ZOFIA | 00:06:09 | AZS POZNAŃ | 32 |
215 | 2 | ŁADA | ANNA | 00:06:14 | AZS WARSZAWA | 30 |
221 | 3 | KLATKA | ANNA | 00:06:19 | AZS WROCŁAW | 29 |
209 | 4 | MACIEJCZEK | ZUZANNA | 00:06:24 | AZS KATOWICE | 28 |
252 | 5 | URBAN | MONIKA | 00:06:33 | AZS GDAŃSK | 27 |
246 | 6 | KRUK | EMILIA | 00:06:41 | AZS KRAKÓW | 26 |
253 | 7 | ZIENKIEWICZ | KINGA | 00:06:56 | AZS GDAŃSK | 25 |
218 | 8 | ROZKRUT | ŁUCJA | 00:06:58 | AZS KRAKÓW | 24 |
261 | 9 | PIOTROWSKA | ZOFIA | 00:06:59 | AZS WARSZAWA | 23 |
204 | 10 | KOPEĆ | JULIA | 00:07:02 | AZS GDAŃSK | 22 |
235 | 11 | ŚMIGIELSKA | KAROLINA | 00:07:09 | AZS POZNAŃ | 21 |
229 | 12 | LUBNAUER | JULIA | 00:07:17 | AZS ŁÓDŹ | 20 |
251 | 13 | KUŻALEWSKA | OLGA | 00:07:24 | AZS GDAŃSK | 19 |
236 | 14 | ŚROŃ | JULIA | 00:07:25 | AZS POZNAŃ | 18 |
26 | 15 | KUBAJEK | KAROLINA | 00:07:26 | AZS WARSZAWA | 17 |
259 | 16 | VAGAGGINI | SARA | 00:07:26 | AZS LUBLIN | 16 |
219 | 17 | NAWROCKA | KAMILA | 00:07:33 | AZS WROCŁAW | 15 |
217 | 18 | ŻULIŃSKA | KAMILA | 00:07:39 | AZS WROCŁAW | 14 |
201 | 19 | COMBER | AMELIA | 00:07:42 | AZS KRAKÓW | 13 |
222 | 20 | WOŚ | AMELIA | 00:07:52 | AZS LUBLIN | 12 |
227 | 21 | SAGAN | MONIKA | 00:07:54 | AZS LUBLIN | 11 |
212 | 22 | WALICZEK | BARBARA | 00:07:57 | AZS KATOWICE | 10 |
228 | 23 | KMIECIK | KORNELIA | 00:07:58 | AZS LUBLIN | 9 |
257 | 24 | KOZIOROWSKA | JOLANTA | 00:08:08 | AZS ŁÓDŹ | 8 |
220 | 25 | SZCZERBANIEWICZ | JULIA | 00:08:11 | AZS WROCŁAW | 7 |
238 | 26 | JÓŹWIAK | ANNA | 00:08:19 | AZS KATOWICE | 6 |
244 | 27 | WOŹNIAK | DARIA | 00:08:53 | AZS WARSZAWA | 5 |
254 | 28 | RESZETARSKA | ANNA | 00:09:12 | AZS ŁÓDŹ | 4 |
248 | 29 | KOTVYTSKA | ANASTASIIA | 00:09:23 | AZS POZNAŃ | 3 |
256 | 30 | KLYTA | JESSICA | 00:10:01 | AZS ŁÓDŹ | 2 |
208 | 31 | JĘDRZEJCZAK | ALICJA | 00:10:43 | AZS KATOWICE | 1 |
Klasyfikacja Mężczyzn
Numer | Miejsce | Nazwisko | Imię | Czas | Środowisko | pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
213 | 1 | ĆWIKŁA | HUBERT | 00:07:53 | AZS KRAKÓW | 29 |
250 | 2 | KRÓL | DOMINIK | 00:07:53 | AZS GDAŃSK | 27 |
202 | 3 | SZYDŁOWSKI | IGOR | 00:07:58 | AZS KRAKÓW | 26 |
206 | 4 | JANTA | MACIEJ | 00:08:00 | AZS WARSZAWA | 25 |
214 | 5 | KILIAN | PIOTR | 00:08:04 | AZS KRAKÓW | 24 |
231 | 6 | CZUPALA | KAMIL | 00:08:05 | AZS WROCŁAW | 23 |
245 | 7 | KOWAL | DANIEL | 00:08:12 | AZS KRAKÓW | 22 |
243 | 8 | PŁUCIENNIK | ADAM | 00:08:28 | AZS WARSZAWA | 21 |
242 | 9 | WRÓBLEWSKI | BŁAŻEJ | 00:08:33 | AZS WARSZAWA | 20 |
230 | 10 | BACHŁAJ | MACIEJ | 00:08:37 | AZS WROCŁAW | 19 |
203 | 11 | JASZEWSKI | KACPER | 00:08:37 | AZS GDAŃSK | 18 |
234 | 12 | MAZURKIEWICZ | MACIEJ | 00:08:50 | AZS POZNAŃ | 17 |
207 | 13 | MAJAK | MATEUSZ | 00:08:55 | AZS GDAŃSK | 16 |
226 | 14 | ANDZELAK | ŁUKASZ | 00:09:03 | AZS LUBLIN | 15 |
216 | 15 | MISZTAL | KRZYSZTOF | 00:09:13 | AZS WARSZAWA | 14 |
260 | 16 | SEMPER | JAN | 00:09:19 | AZS KATOWICE | 13 |
211 | 17 | SADOWSKI | SZYMON | 00:09:23 | AZS KATOWICE | 12 |
255 | 18 | MOKRACKI | FILIP | 00:09:29 | AZS ŁÓDŹ | 11 |
237 | 19 | ZUGEHOER | FILIP | 00:09:30 | AZS POZNAŃ | 10 |
232 | 20 | MAŁECKI | ANTONI | 00:09:30 | AZS POZNAŃ | 9 |
210 | 21 | WOJAK | MATEUSZ | 00:09:37 | AZS KATOWICE | 8 |
225 | 22 | ERKIER | JAKUB | 00:09:43 | AZS LUBLIN | 7 |
223 | 23 | BANASZKIEWICZ | KACPER | 00:10:10 | AZS LUBLIN | 6 |
224 | 24 | GROMEK | KACPER | 00:10:17 | AZS LUBLIN | 5 |
239 | 25 | MORDARSKI | SZYMON | 00:10:25 | AZS KATOWICE | 4 |
258 | 26 | HYDER | KAMIL | 00:10:36 | AZS ŁÓDŹ | 3 |
249 | 27 | GRUSZECKI | ALAN | 00:10:36 | AZS GDAŃSK | 2 |
241 | 28 | SKOCZYLAS | KACPER | 00:10:45 | AZS WROCŁAW | 1 |
Klasyfikacja środowisk AZS - Kobiet
Miejsce | Środowisko | Suma punktów z konkurencji | Pkt do klasyfikacji generalnej |
---|---|---|---|
1 | AZS Warszawa | 53 | 8 |
1 | AZS Poznań | 53 | 8 |
3 | AZS Gdańsk | 52 | 6 |
4 | AZS Kraków | 50 | 5 |
5 | AZS Wrocław | 44 | 4 |
6 | AZS Katowice | 38 | 3 |
7 | AZS Łódź | 28 | 2 |
7 | AZS Lublin | 28 | 2 |
Klasyfikacja środowisk AZS - Mężczyzn
Miejsce | Środowisko | Suma punktów z konkurencji | Pkt do klasyfikacji generalnej |
---|---|---|---|
1 | AZS Kraków | 55 | 9 |
2 | AZS Warszawa | 46 | 7 |
3 | AZS Gdańsk | 45 | 6 |
4 | AZS Wrocław | 42 | 5 |
5 | AZS Poznań | 27 | 4 |
6 | AZS Katowice | 25 | 3 |
7 | AZS Lublin | 22 | 2 |
8 | AZS Łódź | 14 | 1 |