Informacje organizacyjne
Miejsce: Centrum Sportu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. 6 Sierpnia 69, 90-645 Łódź
Termin: 07.12.2025 r.
Ważenie: 10:00 – 10:30 w miejscu zawodów
Start zawodów: 11:00
Dekoracja: bezpośrednio po zakończeniu rywalizacji
Koordynator: Maciej Kaczorowski – tel. 531 200 495, mail: maciej.kaczorowski@student.umed.lodz.pl
Obiady: sobota – , niedziela –
Wyniki
Kobiety KL
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Uczelnia | OŚ AZS | Wynik | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 |
Kobiety KA
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Uczelnia | OŚ AZS | Wynik | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 |
Mężczyźni ML
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Uczelnia | OŚ AZS | Wynik | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
Mężczyźni MA
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Uczelnia | OŚ AZS | Wynik | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 |
Klasyfikacja środowisk AZS - Kobiet
| Miejsce | Klasyfikacja środowisk | Punkty konkurencji KL | Punkty konkurencji KA | Suma pkt konkurencji | Punkty do klas. generalnej |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 5. | |||||
| 4. | |||||
| 7. | |||||
| 6. | |||||
| 8. |
Klasyfikacja środowisk AZS - Mężczyzn
| Miejsce | Klasyfikacja środowisk | Punkty konkurencji ML | Punkty konkurencji MA | Suma pkt konkurencji | Punkty do klas. generalnej |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. |
