Informacje organizacyjne
Miejsce: Pływalnia Uniwersytetu Łódzkiego
Termin: 06.12.2025
Termin zgłoszeń systemowych: 03.12.2025 godz. 20:00
Rozpoczęcie rozgrzewki: 17:00
Start zawodów: 18:00
Dekoracja: Bezpośrednio po zakończeniu rywalizacji na niecce basenu
Koordynator: Jakub Szwedzki – tel. 578 604 281, mail: igrzyska.lodzkie@gmail.com
Obiady: sobota – , niedziela –
Wyniki
50 m stylem dowolnym kobiet
| L.p | Nazwisko i Imię | OŚ | Czas | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 8 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
50 m stylem dowolnym mężczyzn
| L.p | Nazwisko i Imię | OŚ | Czas | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
50 m stylem klasycznym kobiet
| L.p | Nazwisko i Imię | OŚ | Czas | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 5 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
50 m stylem klasycznym mężczyzn
| L.p | Nazwisko i Imię | OŚ | Czas | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
50 m stylem grzbietowym kobiet
| L.p | Nazwisko i Imię | OŚ | Czas | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
50 m stylem grzbietowym mężczyzn
| L.p | Nazwisko i Imię | OŚ | Czas | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
50 m stylem motylkowym kobiet
| L.p | Nazwisko i Imię | OŚ | Czas | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 |
50 m stylem motylkowym mężczyzn
| L.p | Nazwisko i Imię | OŚ | Czas | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
4 x 50 m stylem dowolnym kobiet
| L.p | OŚ | Czas | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
4 x 50 m stylem dowolnym mężczyzn
| L.p | OŚ | Czas | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 7 |
Klasyfikacja środowisk AZS - Kobiet
| KLASYFIKACJA KOBIET W PŁYWANIU | |||
|---|---|---|---|
| Miejsce w klasyfikacji drużynowej | Środowisko | Suma punktów | Punkty do klasyfikacji generalnej |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 8 | |||
Klasyfikacja środowisk AZS - Mężczyzn
| KLASYFIKACJA MĘŻCZYZN W PŁYWANIU | |||
|---|---|---|---|
| Miejsce w klasyfikacji drużynowej | Środowisko | Suma punktów | Punkty do klasyfikacji generalnej |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
