Faza grupowa
SOBOTA - 2.12.2023
GRUPA A - MECZE
Godz. | Gospodarze | Wyniki | Goście | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | A1 | GDAŃSK | 0 | (13:15,14:16) | 2 | POZNAŃ | A4 |
08:00 | A3 | KRAKÓW | 0 | (11:15,11:15) | 2 | WARSZAWA | A2 |
10:00 | A4 | POZNAŃ | 0 | (11:15,7:15) | 2 | WARSZAWA | A2 |
10:00 | A1 | GDAŃSK | 1 | (15:12,11:15,11:15) | 2 | KRAKÓW | A3 |
12:00 | A3 | KRAKÓW | 1 | (15:13, 10:15, 13:15) | 2 | POZNAŃ | A4 |
12:00 | A2 | WARSZAWA | 2 | (15:7,15:10) | 0 | GDAŃSK | A1 |
GRUPA A - TABELA
Drużyny | Mecze | Punkty | Sety wygrane | Sety stracone |
---|---|---|---|---|
WARSZAWA | 3 | 6 | 6 | 0 |
POZNAŃ | 3 | 5 | 4 | 2 |
KRAKÓW | 3 | 4 | 3 | 5 |
GDAŃSK | 3 | 3 | 1 | 6 |
GRUPA B - MECZE
Godz. | Gospodarze | Wyniki | Goście | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | B1 | KATOWICE | 2 | (16:14,15:13) | 0 | ŁÓDŹ | B4 |
09:00 | B3 | WROCŁAW | 2 | (15:13,15:13) | 0 | LUBLIN | B2 |
11:00 | B3 | WROCŁAW | 2 | (15:9, 13:15, 15:11) | 1 | KATOWICE | B1 |
11:00 | B4 | ŁÓDŹ | 2 | (15:17,15:9,15:11) | 1 | LUBLIN | B2 |
13:00 | B3 | WROCŁAW | 0 | (13:15, 13:15) | 2 | ŁÓDŹ | B4 |
13:00 | B2 | LUBLIN | 1 | (13:15,16:14) | 1 | KATOWICE | B1 |
GRUPA B - TABELA
Drużyny | Mecze | Punkty | Sety wygrane | Sety stracone | Stosunek setów | Małe pkt + | Małe pkt - | Stosunek pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KATOWICE | 3 | 5 | 5 | 3 | 1,667 | 110 | 112 | 0,9821 |
WROCŁAW | 3 | 5 | 4 | 3 | 1,333 | 99 | 91 | 1,0879 |
ŁÓDŹ | 3 | 5 | 4 | 3 | 1,333 | 102 | 94 | 1,0851 |
LUBLIN | 3 | 3 | 2 | 5 | 0,400 | 105 | 119 | 0,8824 |
Faza pucharowa
NIEDZIELA - 3.12.2023
MECZ O 7 MIEJSCE
Godz. | Gospodarze | Wynik | Goście | ||
---|---|---|---|---|---|
10:00 | GDAŃSK | 2 | (17:15, 13:15, 15:7) | 1 | LUBLIN |
MECZ O 5 MIEJSCE
STREFA MEDALOWA
Godz. | Gospodarze | Wynik | Goście | ||
---|---|---|---|---|---|
11:00 | KRAKÓW | 2 | (17:15, 15:11) | 0 | ŁÓDŹ |
Godz. | Faza | Gospodarze | Wynik | Goście | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Półfinał I | WARSZAWA | 2 | (15:10, 14:16,15:8) | 1 | WROCŁAW |
09:00 | Półfinał II | KATOWICE | 0 | (13:15, 8:15) | 2 | POZNAŃ |
12:00 | o III miejsce | WROCŁAW | 2 | (15:6, 15:10) | 0 | KATOWICE |
13:00 | Finał | WARSZAWA | 2 | (15:7, 15:8) | 0 | POZNAŃ |
Klasyfikacja środowisk
Miejsce | Środowisko AZS | Punkty do klas. generalnej |
---|---|---|
1. | WARSZAWA | 9 |
2. | POZNAŃ | 7 |
3. | WROCŁAW | 6 |
4. | KATOWICE | 5 |
5. | KRAKÓW | 4 |
6. | ŁÓDŹ | 3 |
7. | GDAŃSK | 2 |
8. | LUBLIN | 1 |
Informacje organizacyjne
Obiekt: Obiekt sportowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
(ul. Konstantynów 1G)
Obiady sobota: – 12:00 – 14:00
w miejscu zawodów
Kolacje sobota: – 17:00 – 19:00
w miejscu zawodów
Obiady niedziela: – 12:00 – 14:00
w miejscu zawodów
Rozgrzewka: 7:30
Koordynator: Eryk Dzimira – 883-444-903