Informacje organizacyjne
Miejsce: Zespół Szkół nr 23
Termin: 30.11-1.12.2024 r.
Rozpoczęcie rozgrzewki: 8:15
Start pierwszego meczu: 9:00
Dekoracja: CSiR Uniwersytetu Warszawskiego
Koordynator: Olga Bociankiewicz – 784 059 165
Obiady: Zespół Szkół nr 23
Wyniki
Faza grupowa
nr | miejsce | data | godz. | gospodarz | wynik | gość | grupa | I set | II set | III set | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sek III | 30-lis | 09:00 | Warszawa | 2 - 0 | Lublin | A | 15 | 3 | 15 | 7 | ||
2 | sek III | 30-lis | 09:50 | Łódź | 0 - 2 | Kraków | A | 8 | 15 | 15 | 17 | ||
3 | sek III | 30-lis | 10:40 | Poznań | 2 - 0 | Wrocław | B | 15 | 10 | 15 | 8 | ||
4 | sek III | 30-lis | 11:30 | Katowice | 0 - 2 | Gdańsk | B | 9 | 15 | 8 | 15 | ||
5 | sek II | 30-lis | 12:20 | Lublin | 0 - 2 | Łódź | A | 4 | 15 | 5 | 15 | ||
6 | sek III | 30-lis | 12:20 | Kraków | 2 - 0 | Warszawa | A | 15 | 11 | 15 | 13 | ||
7 | sek II | 30-lis | 13:10 | Katowice | 2 - 0 | Poznań | B | 15 | 10 | 15 | 8 | ||
8 | sek III | 30-lis | 13:10 | Wrocław | 0 - 2 | Gdańsk | B | 2 | 15 | 6 | 15 | ||
9 | sek II | 30-lis | 14:00 | Kraków | 2 - 0 | Lublin | A | 15 | 3 | 15 | 1 | ||
10 | sek III | 30-lis | 14:00 | Łódź | 2 - 1 | Warszawa | A | 15 | 12 | 7 | 15 | 15 | 8 |
11 | sek II | 30-lis | 14:50 | Poznań | 0 - 2 | Gdańsk | B | 9 | 15 | 7 | 15 | ||
12 | sek III | 30-lis | 14:50 | Wrocław | 0 - 2 | Katowice | B | 3 | 15 | 5 | 15 |
Tabele grupowe
Grupa A
MIEJSCE | DRUŻYNA | M | W | P | SZ | SP | MPz | MPs | Bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraków | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 92 | 51 | 41 | 9 |
2 | Łódź | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 90 | 76 | 14 | 5 |
3 | Warszawa | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 89 | 77 | 12 | 4 |
4 | Lublin | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 23 | 90 | -67 | 0 |
Grupa B
MIEJSCE | DRUŻYNA | M | W | P | SZ | SP | MPz | MPs | Bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gdańsk | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 90 | 41 | 49 | 9 |
2 | Katowice | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 77 | 56 | 21 | 6 |
3 | Poznań | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 64 | 78 | -14 | 3 |
4 | Wrocław | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 34 | 90 | -56 | 0 |
Faza pucharowa
Mecz o 7 miejsce
nr | miejsce | data | godz. | gospodarz | wynik | gość | I set | II set | III set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | sek II | 30-lis | 15:40 | Lublin | 0 - 2 | Wrocław | 6 | 15 | 10 | 15 |
Półfinały
nr | miejsce | data | godz. | gospodarz | wynik | gość | I set | II set | III set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | sek II | 30-lis | 16:30 | Kraków | 2 - 0 | Katowice | 15 | 12 | 15 | 10 | |||
15 | sek II | 30-lis | 17:20 | Gdańsk | 2 - 0 | Łódź | 15 | 7 | 16 | 7 |
Mecz o 5 miejsce
nr | miejsce | data | godz. | gospodarz | wynik | gość | I set | II set | III set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | sek II | 1-gru | 09:30 | Warszawa | 0 - 2 | Poznań | 10 | 15 | 9 | 15 |
Mecz o 3 miejsce
nr | miejsce | data | godz. | gospodarz | wynik | gość | I set | II set | III set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | sek II | 1-gru | 10:20 | Katowice | 0 - 2 | Łódź | przegrany | 11 | 15 | 12 | 15 |
Finał
nr | miejsce | data | godz. | gospodarz | wynik | gość | I set | II set | III set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | sek II | 1-gru | 11:10 | Kraków | 2 - 0 | Gdańsk | wygrany | 15 | 13 | 15 | 13 |
Klasyfikacja końcowa
MIEJSCE | DRUŻYNA | PKT |
---|---|---|
1 | Kraków | 9 |
2 | Gdańsk | 7 |
3 | Łódź | 6 |
4 | Katowice | 5 |
5 | Poznań | 4 |
6 | Warszawa | 3 |
7 | Wrocław | 2 |
8 | Lublin | 1 |