Pływanie - Kobiety
- Kobiety, 50m dowolny
- Kobiety, 50m klasyczny
- Kobiety, 50m grzbietowy
- Kobiety, 50m motylkowy
- Kobiety, 4x50m dowolny
L.p | Nazwisko i Imię | OŚ | Czas |
---|---|---|---|
1 | POLAŃSKA Aleksandra | AZS Warszawa | 25,5 |
2 | KULIK Julia | AZS Warszawa | 26,05 |
3 | GAŁĘZA Julia | AZS Wrocław | 27,92 |
4 | SIWKO Natalia | AZS Lublin | 27,96 |
5 | FIC Bożena | AZS Katowice | 28,08 |
6 | RACZYŃSKA Wiktoria | AZS Gdańsk | 28,68 |
7 | MĄCZKA Paulina | AZS Lublin | 28,76 |
8 | NOWAK Laura | AZS Wrocław | 29,26 |
8 | MORCISZEK Weronika | AZS Katowice | 29,62 |
10 | WRZESIŃSKA Wiktoria | AZS Łódź | 29,81 |
11 | MIELCAREK Małgorzata | AZS Łódź | 29,95 |
12 | ZBYLUT Laura | AZS Kraków | 31,36 |
13 | KRUPIŃSKA Lila | AZS Poznań | 31,87 |
14 | FALFUS Julia | AZS Kraków | 31,88 |
15 | KRAMARCZYK Maria | AZS Poznań | 32,53 |
16 | ZAŁUCKA Amelia | AZS Gdańsk | 36,13 |
L.p | Nazwisko i Imię | OŚ | Czas |
---|---|---|---|
1 | NIEDZIOŁKA Julia | AZS Wrocław | 34,72 |
2 | BOCIAN Roksana | AZS Katowice | 35,01 |
3 | ADAMCZEWSKA Zuzanna | AZS Poznań | 35,32 |
4 | WRZESIŃSKA Wiktoria | AZS Łódź | 35,78 |
5 | KOWALCZYK Gabriela | AZS Łódź | 35,85 |
5 | PECIO Anna | AZS Warszawa | 35,85 |
7 | KOTENKO Mariia | AZS Kraków | 36,05 |
8 | BEDNARZ Julia | AZS Warszawa | 36,76 |
9 | SOKOŁOWSKA Dominika | AZS Wrocław | 39,04 |
10 | LANUSZNY Izabela | AZS Katowice | 40,26 |
11 | PYSZNIAK Alicja | AZS Lublin | 40,68 |
12 | FALFUS Julia | AZS Kraków | 41,56 |
13 | KAMIŃSKA Dominika | AZS Gdańsk | 43,9 |
14 | MACIEJEWSKA Natalia | AZS Gdańsk | 44,19 |
15 | SZELĄGIEWICZ Maja | AZS Lublin | 44,69 |
16 |
L.p | Nazwisko i Imię | OŚ | Czas |
---|---|---|---|
1 | WALENTYNOWICZ Nadia | AZS Warszawa | 30,27 |
2 | LYSZCZYNA Amelia | AZS Katowice | 30,33 |
3 | KULIK Julia | AZS Warszawa | 30,34 |
4 | WIŚNIEWSKA Aleksandra | AZS Lublin | 30,38 |
5 | KONDROT Wiktoria | AZS Katowice | 30,94 |
6 | PETRYKOWSKA Adrianna | AZS Kraków | 31,87 |
7 | GAŁĘZA Julia | AZS Wrocław | 32,16 |
8 | KOZAK Katarzyna | AZS Lublin | 32,16 |
9 | RUTKA Emilia | AZS Kraków | 33,11 |
10 | GOLEC Ewa | AZS Wrocław | 33,33 |
11 | PŁOSKONKA Natalia | AZS Łódź | 35,2 |
12 | KOWALCZYK Gabriela | AZS Łódź | 37,98 |
13 | JESIOŁOWSKA Inez | AZS Poznań | 39,12 |
14 | KAMIŃSKA Dominika | AZS Gdańsk | 39,85 |
15 | ZAŁUCKA Amelia | AZS Gdańsk | 42,52 |
L.p | Nazwisko i Imię | OŚ | Czas |
---|---|---|---|
1 | POLAŃSKA Aleksandra | AZS Warszawa | 29,12 |
1 | FIC Bożena | AZS Katowice | 29,72 |
3 | RACZYŃSKA Wiktoria | AZS Gdańsk | 30,22 |
4 | ADAMCZEWSKA Zuzanna | AZS Poznań | 30,29 |
5 | LYSZCZYNA Amelia | AZS Katowice | 30,5 |
6 | MIELCAREK Małgorzata | AZS Łódź | 30,89 |
7 | LESEWICZ Marika | AZS Wrocław | 30,9 |
8 | ŁOTOWSKA Maja | AZS Warszawa | 31,21 |
9 | MĄCZKA Paulina | AZS Lublin | 31,24 |
10 | KOTENKO Mariia | AZS Kraków | 31,43 |
11 | SIWKO Natalia | AZS Lublin | 31,98 |
12 | NIEDZIOŁKA Julia | AZS Wrocław | 32,53 |
13 | HAŁADYN Kamila | AZS Łódź | 33,32 |
14 | NEUMAN Marta | AZS Poznań | 33,88 |
15 | ZBYLUT Laura | AZS Kraków | 34,92 |
L.p | OŚ | Czas |
---|---|---|
1 | AZS Warszawa | 1:47,44 |
2 | AZS Wrocław | 1:53,75 |
3 | AZS Lublin | 1:54,08 |
4 | AZS Katowice | 1:54,89 |
5 | AZS Kraków | 1:58,99 |
6 | AZS Łódź | 1:59,52 |
7 | AZS Poznań | 2:07,13 |
8 | AZS Gdańsk | 2:14,81 |
Pływanie - Mężczyźni
- Mężczyźni, 50m dowolny
- Mężczyźni, 50m klasyczny
- Mężczyźni, 50m grzbietowy
- Mężczyźni, 50m motylkowy
- Mężczyźni, 4x50m dowolny
L.p | Nazwisko i Imię | OŚ | Czas |
---|---|---|---|
1 | RÓŻYCKI Szymon | AZS Warszawa | 23.01 |
2 | LESZCZYŃSKI Maciej | AZS Warszawa | 23.18 |
3 | CIESIELSKI Artur | AZS Łódź | 23.63 |
4 | FAŁEK Szymon | AZS Poznań | 23.95 |
5 | HORODYŃSKI Antoni | AZS Kraków | 24.11 |
6 | DUBAS Kajetan | AZS Wrocław | 24.37 |
7 | KUCHARSKI Paweł | AZS Katowice | 24.39 |
8 | PROCNAL Adam | AZS Kraków | 24.62 |
9 | MARGOL Oskar | AZS Gdańsk | 25.22 |
10 | WYKRĘT Marcin | AZS Katowice | 25.35 |
11 | SZYMAŃSKI Oskar | AZS Poznań | 25.78 |
12 | KUZMIN Maksym | AZS Lublin | 25.82 |
13 | KODLEW Jakub | AZS Wrocław | 25.96 |
14 | LEŚNIAK Maksymilian | AZS Łódź | 26.15 |
15 | KASPEREK Jakub | AZS Lublin | 28.66 |
16 | BENGIER Tymoteusz | AZS Gdańsk | 29.05 |
L.p | Nazwisko i Imię | OŚ | Czas |
---|---|---|---|
1 | KWIECIEŃ Paweł | AZS Katowice | 28.77 |
2 | LIS Jan | AZS Warszawa | 28.79 |
3 | SŁAWACKI Wojciech | AZS Warszawa | 29.19 |
4 | PLEWKA Przemysław | AZS Kraków | 30.27 |
5 | GINALSKI Michał | AZS Kraków | 30.41 |
6 | VINOKUROV Volodymyr | AZS Wrocław | 30.43 |
7 | POGODA Krzysztof | AZS Łódź | 30.45 |
8 | NOWACKI Błażej | AZS Lublin | 31.11 |
9 | PIETRASZCZYK Jakub | AZS Katowice | 31.86 |
10 | JĘDRYCH Krzysztof | AZS Poznań | 32.34 |
11 | BIAŁECKI Wojciech | AZS Wrocław | 32.41 |
12 | MARGOL Oskar | AZS Gdańsk | 32.74 |
13 | ANDRZEJEWSKI Jan | AZS Poznań | 32.87 |
14 | PIETKIEWICZ Mateusz | AZS Gdańsk | 36.24 |
15 | MŁYNARCZYK Mateusz | AZS Łódź | 37.14 |
16 | RÓŻYCKI Jakub | AZS Lublin | 37.45 |
L.p | Nazwisko i Imię | OŚ | Czas |
---|---|---|---|
1 | BIDOWANIEC Kacper | AZS Poznań | 25.76 |
2 | RÓŻYCKI Szymon | AZS Warszawa | 26.09 |
3 | ELLGOTH Szymon | AZS Warszawa | 26.71 |
4 | DUBAS Kajetan | AZS Wrocław | 28.32 |
5 | URYGA Marcin | AZS Katowice | 28.47 |
6 | KORALEWICZ Jakub | AZS Katowice | 28.68 |
7 | POGODA Krzysztof | AZS Łódź | 29.03 |
8 | ŚWIEŻY Paweł | AZS Kraków | 29.15 |
9 | MATOFIJ Mikołaj | AZS Gdańsk | 30.20 |
10 | LESKIV Artem | AZS Kraków | 31.05 |
11 | KASPEREK Jakub | AZS Lublin | 32.27 |
12 | CZAPOR Adrian | AZS Poznań | 32.95 |
13 | BRZEZIŃSKI Rafał | AZS Lublin | 33.44 |
14 | MŁYNARCZYK Mateusz | AZS Łódź | 34.53 |
15 | BENGIER Tymoteusz | AZS Gdańsk | 36.04 |
16 | YARMOSHO Viacheslav | AZS Wrocław | 36.88 |
L.p | Nazwisko i Imię | OŚ | Czas |
---|---|---|---|
1 | BIDOWANIEC Kacper | AZS Poznań | 25.18 |
2 | LESZCZYŃSKI Maciej | AZS Warszawa | 25.26 |
3 | KWIECIEŃ Paweł | AZS Katowice | 25.57 |
4 | BERNER Szymon | AZS Warszawa | 25.69 |
5 | CIESIELSKI Artur | AZS Łódź | 25.78 |
6 | NOWACKI Błażej | AZS Lublin | 26.17 |
7 | GOTTSCHLING Krzysztof | AZS Kraków | 26.42 |
8 | BIAŁAS Bartosz | AZS Katowice | 26.44 |
9 | PROCNAL Adam | AZS Kraków | 26.61 |
10 | JĘDRYCH Krzysztof | AZS Poznań | 26.73 |
11 | DURLIK Michał | AZS Wrocław | 27.36 |
12 | KUZMIN Maksym | AZS Lublin | 27.71 |
13 | KODLEW Jakub | AZS Wrocław | 28.30 |
14 | MATOFIJ Mikołaj | AZS Gdańsk | 28.33 |
15 | LEŚNIAK Maksymilian | AZS Łódź | 28.45 |
16 | OSEŁKOWSKI Mateusz | AZS Gdańsk | 30.19 |
L.p | OŚ | Czas |
---|---|---|
1 | AZS Warszawa | 1:33.92 |
2 | AZS Kraków | 1:36.97 |
3 | AZS Katowice | 1:38.09 |
4 | AZS Poznań | 1:39.57 |
5 | AZS Wrocław | 1:40.48 |
6 | AZS Łódź | 1:44.02 |
7 | AZS Gdańsk | 1:47.14 |
7 | AZS Lublin | 1:47.14 |
Klasyfikacje Drużynowe
KLASYFIKACJA KOBIET W PŁYWANIU | |||
---|---|---|---|
Miejsce w klasyfikacji drużynowej | Środowisko | Suma punktów | Punkty do klasyfikacji generalnej |
1 | Warszawa | 116 | 9 |
2 | Wrocław | 99 | 7 |
3 | Łódź | 82 | 6 |
4 | Katowice | 79 | 5 |
5 | Lublin | 63 | 4 |
6 | Kraków | 53 | 3 |
Poznań | 53 | 3 | |
8 | Gdańsk | 41 | 1 |
KLASYFIKACJA MĘŻCZYZN W PŁYWANIU | |||
---|---|---|---|
Miejsce w klasyfikacji drużynowej | Środowisko | Suma punktów | Punkty do klasyfikacji generalnej |
1 | Warszawa | 136 | 9 |
2 | Katowice | 100 | 7 |
3 | Kraków | 94 | 6 |
4 | Poznań | 86 | 5 |
5 | Wrocław | 64 | 4 |
6 | Łódź | 62 | 3 |
7 | Lublin | 45 | 2 |
8 | Gdańsk | 35 | 1 |
Obiekt: AQUA Lublin (al. Zygmuntowskie 4)
Obiady sobota: – 12:00 – 14:00
Stołówka UMCS ,,Trójka” (ul. Langiewicza 16)
Kolacje sobota: – 12:00 – 14:00
Stołówka UMCS ,,Trójka” (ul. Langiewicza 16)
Obiady niedziela: – 12:00 – 14:00
Stołówka UMCS ,,Trójka” (ul. Langiewicza 16)
Rozgrzewka: 9:00 – 10:00
Start zawodów: 10:30
Koordynator: Dagmara Gruszczak – dagmara.gruszczak@azs.pl – 887-502-006