Faza grupowa
SOBOTA - 2.12.2023
GRUPA A - MECZE
Godz. | Gospodarze | Wyniki | Goście | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | A1 | WROCŁAW | 28 | (13:20; 15:12) | 32 | ŁÓDŹ | A4 |
08:45 | A3 | WARSZAWA | 39 | (24:10; 15:18) | 28 | LUBLIN | A2 |
09:30 | A4 | ŁÓDŹ | 35 | (19:11; 15:10) | 21 | LUBLIN | A2 |
10:15 | A1 | WROCŁAW | 21 | (12:18; 9:19) | 37 | WARSZAWA | A3 |
11:00 | A3 | WARSZAWA | 27 | (22:8; 11:19) | 33 | ŁÓDŹ | A4 |
11:45 | A2 | LUBLIN | 38 | (16:16; 22:4) | 20 | WROCŁAW | A1 |
GRUPA A - TABELA
Drużyny | Mecze | Punkty | Zdobyte | Stracone | Bilans |
---|---|---|---|---|---|
ŁÓDŹ | 3 | 6 | 100 | 76 | 24 |
WARSZAWA | 3 | 5 | 103 | 82 | 21 |
LUBLIN | 3 | 4 | 87 | 96 | -9 |
WROCŁAW | 3 | 3 | 69 | 107 | -38 |
GRUPA B - MECZE
Godz. | Gospodarze | Wyniki | Goście | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | B1 | KRAKÓW | 38 | (21:10; 17:17) | 27 | POZNAŃ | B4 |
14:15 | B3 | KATOWICE | 17 | (3:11; 14:11) | 22 | GDAŃSK | B2 |
15:00 | B4 | POZNAŃ | 28 | (15:14; 13:5) | 19 | GDAŃSK | B2 |
15:45 | B1 | KRAKÓW | 35 | (23:11; 12:11) | 22 | KATOWICE | B3 |
16:30 | B3 | KATOWICE | 14 | (6:14; 8:23) | 37 | POZNAŃ | B4 |
17:15 | B2 | GDAŃSK | 18 | (10:12; 8:16) | 28 | KRAKÓW | B1 |
GRUPA B - TABELA
Drużyny | Mecze | Punkty | Zdobyte | Stracone | Bilans |
---|---|---|---|---|---|
KRAKÓW | 3 | 6 | 101 | 67 | 34 |
POZNAŃ | 3 | 5 | 92 | 71 | 21 |
GDAŃSK | 3 | 4 | 59 | 73 | -14 |
KATOWICE | 3 | 3 | 53 | 94 | -41 |
Faza pucharowa
NIEDZIELA - 3.12.2023
MECZ O 7 MIEJSCE
Godz. | Gospodarze | Wynik | Goście | ||
---|---|---|---|---|---|
09:30 | WROCŁAW | 27 | (15:13; 12:10) | 23 | KATOWICE |
MECZ O 5 MIEJSCE
Godz. | Gospodarze | Wynik | Goście | ||
---|---|---|---|---|---|
10:15 | GDAŃSK | 33 | (13:10; 12:15; 8:5) | 30 | LUBLIN |
STREFA MEDALOWA
Godz. | Faza | Gospodarze | Wynik | Goście | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Półfinał I | ŁÓDŹ | 22 | (12:14; 10:16) | 30 | POZNAŃ |
08:45 | Półfinał II | KRAKÓW | 25 | (6:15; 15:6; 4:9) | 30 | WARSZAWA |
11:00 | o III miejsce | ŁÓDŹ | 41 | (26:14; 15:18) | 32 | KRAKÓW |
11:45 | Finał | POZNAŃ | 26 | (14:2; 12:8) | 10 | WARSZAWA |
Klasyfikacja środowisk
Miejsce | Środowisko AZS | Punkty do klas. generalnej |
---|---|---|
1. | POZNAŃ | 9 |
2. | WARSZAWA | 7 |
3. | ŁÓDŹ | 6 |
4. | KRAKÓW | 5 |
5. | GDAŃSK | 4 |
6. | LUBLIN | 3 |
7. | WROCŁAW | 2 |
8. | KATOWICE | 1 |
Informacje organizacyjne
Obiekt: Hala sportowa Politechniki Lubelskiej
(ul. Nadbystrzycka 36)
Obiady sobota: – 12:00 – 14:00
w miejscu zawodów
Kolacje sobota: – 17:00 – 19:00
w miejscu zawodów
Obiady niedziela: – 12:00 – 14:00
w miejscu zawodów
Rozgrzewka: 7:30
Koordynator: Jakub Kańkowski – jakub.kankowski@azs.pl – 531-925-161