Informacje organizacyjne
Miejsce: Hala Sportowa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (ul. 6 Sierpnia 69, 90-645 Łódź)
Termin: 06-07.12.2025
Rozpoczęcie rozgrzewki: 9:30
Start pierwszego meczu: 10:00
Dekoracja: 07.12.2025, godz. 15:30 ACSD PŁ „Zatoka Sportu”
Koordynator: Katarzyna Rożniata – tel. 726 852 231, mail: katarzyna.rozniata@umed.lodz.pl
Obiady: sobota – 13:00-15:00 – Hala Sportowa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
niedziela – 12:00-15:00 – Gusto Vero
Wyniki
Mecze - GRUPA A
| Godz. | Gospodarze | Wynik (do przerwy) | Goście | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | A1 | AZS Wrocław | 21 | (4 - 19) | 36 | AZS Gdańsk | A4 |
| 11:20 | A2 | AZS Łódź | 23 | (16 - 7) | 34 | AZS Warszawa | A3 |
| 12:40 | A4 | AZS Gdańsk | 30 | (11 - 11) | 28 | AZS Warszawa | A3 |
| 14:00 | A1 | AZS Wrocław | 44 | (21 - 22) | 38 | AZS Łódź | A2 |
| 15:20 | A2 | AZS Łódź | 19 | (6 - 19) | 40 | AZS Gdańsk | A4 |
| 16:40 | A3 | AZS Warszawa | 40 | (20 - 7) | 14 | AZS Wrocław | A1 |
Tabela - GRUPA A
| Drużyny | Mecze | Punkty | Zdobyte | Stracone | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS Wrocław | 3 | 4 | 79 | 114 | -35 |
| AZS Łódź | 3 | 3 | 80 | 118 | -38 |
| AZS Warszawa | 3 | 5 | 102 | 67 | 35 |
| AZS Gdańsk | 3 | 6 | 106 | 68 | 38 |
Mecze - GRUPA B
| Godz. | Gospodarze | Wynik (do przerwy) | Goście | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | B1 | AZS Poznań | 24 | (12 - 17) | 30 | AZS Katowice | B4 |
| 12:00 | B2 | AZS Lublin | 15 | (19 - 4) | 29 | AZS Kraków | B3 |
| 13:20 | B4 | AZS Katowice | 22 | (8 - 17) | 28 | AZS Kraków | B3 |
| 14:40 | B1 | AZS Poznań | 36 | (18 - 5) | 9 | AZS Lublin | B2 |
| 16:00 | B2 | AZS Lublin | 15 | (4 - 16) | 32 | AZS Katowice | B4 |
| 17:20 | B3 | AZS Kraków | 30 | (4 - 9) | 23 | AZS Poznań | B1 |
Tabela - GRUPA B
| Drużyny | Mecze | Punkty | Zdobyte | Stracone | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS Poznań | 3 | 4 | 83 | 69 | 14 |
| AZS Lublin | 3 | 3 | 39 | 97 | -58 |
| AZS Kraków | 3 | 6 | 87 | 60 | 27 |
| AZS Katowice | 3 | 5 | 84 | 67 | 17 |
Faza pucharowa
Mecz o 7 miejsce
| Godz. | Gospodarze | Wynik (do przerwy) | Goście | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | AZS Łódź | 30 | (15 - 6) | 19 | AZS Lublin |
Mecz o 5 miejsce
| Godz. | Gospodarze | Wynik (do przerwy) | Goście | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10:20 | AZS Wrocław | 30 | (19 - 15) | 31 | AZS Poznań |
Strefa medalowa
| Godz. | Faza | Gospodarze | Wynik (do przerwy) | Goście | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Półfinał I | AZS Gdańsk | 34 | (20 - 14) | 26 | AZS Katowice |
| 09:40 | Półfinał II | AZS Kraków | 21 | (10 - 19) | 37 | AZS Warszawa |
| 11:00 | o III miejsce | AZS Katowice | 38 | (21 - 15) | 35 | AZS Kraków |
| 11:40 | Finał | AZS Gdańsk | 31 | (19 - 19) | 34 | AZS Warszawa |
Klasyfikacja końcowa
| Miejsce | Środowisko AZS | Punkty do klas. generalnej |
|---|---|---|
| 1. | AZS Warszawa | 9 |
| 2. | AZS Gdańsk | 7 |
| 3. | AZS Katowice | 6 |
| 4. | AZS Kraków | 5 |
| 5. | AZS Poznań | 4 |
| 6. | AZS Wrocław | 3 |
| 7. | AZS Łódź | 2 |
| 8. | AZS Lublin | 1 |
