
Informacje organizacyjne
Miejsce: CSiR Uniwersytetu Warszawskiego
Termin: 30.11-1.12.2024 r.
Rozpoczęcie rozgrzewki: 8:15
Start pierwszego meczu: 9:00
Dekoracja: CSiR Uniwersytetu Warszawskiego
Koordynator: Agata Prokop – tel. 501 149 092
Obiady: Bufet Wydziału Biologii UW, ul. Ilji Miecznikowa 1
Wyniki
Faza grupowa
nr | miejsce | data | godz. | gospodarz | wynik | gość | grupa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sek III | 30-lis | 09:40 | Poznań | 29 - 3 | Lublin | A |
2 | sek III | 30-lis | 10:20 | Katowice | 10 - 33 | Gdańsk | A |
3 | sek III | 30-lis | 11:00 | Lublin | 21 - 38 | Łódź | A |
4 | sek III | 30-lis | 11:40 | Katowice | 11 - 24 | Poznań | A |
5 | sek III | 30-lis | 12:20 | Gdańsk | 16 - 40 | Łódź | A |
6 | sek III | 30-lis | 13:40 | Łódź | 38 - 23 | Poznań | A |
7 | sek III | 30-lis | 14:20 | Poznań | 15 - 22 | Gdańsk | A |
8 | sek III | 30-lis | 15:00 | Łódź | 57 - 29 | Katowice | A |
9 | sek III | 30-lis | 15:40 | Lublin | 13 - 35 | Gdańsk | A |
10 | sek III | 30-lis | 16:20 | Katowice | 30 - 19 | Lublin | A |
Tabela grupowa
Grupa A
MIEJSCE | DRUŻYNA | M | W | P | PZ | PS | Bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łódź | 4 | 4 | 0 | 173 | -89 | 84 | 8 |
2 | Gdańsk | 4 | 3 | 1 | 106 | -78 | 28 | 7 |
3 | Poznań | 4 | 2 | 2 | 91 | -74 | 17 | 6 |
4 | Katowice | 4 | 1 | 3 | 80 | -133 | -53 | 5 |
5 | Lublin | 4 | 0 | 4 | 56 | -132 | -76 | 4 |
Klasyfikacja końcowa
MIEJSCE | DRUŻYNA | PKT |
---|---|---|
1 | Łódź | 6 |
2 | Gdańsk | 4 |
3 | Poznań | 3 |
4 | Katowice | 2 |
5 | Lublin | 1 |