Informacje organizacyjne
Miejsce: Sala Sportowa Biblioteki UW
Termin: 30.11.2024 r.
Ważenie: 7:30 – 9:00 w Hotelu oraz w Sali BUW
Start zawodów: 11:00
Dekoracja: Sala Sportowa Biblioteki UW
Koordynator: Dominika Kurczyna – tel. 534 754 000
Obiady: Bufet Wydziału Biologii UW, ul. Ilji Miecznikowa 1
Wyniki
Kobiety KL
Miejsce | Imię i nazwisko | Uczelnia | Organizacja Środowiskowa | Czas | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lena Pachocińska | ASP Warszawa | AZS Warszawa | 3:53,9 | 14 |
2 | Marta Kołodzińska | PŁ Łódź | AZS Łódź | 3:58,4 | 12 |
3 | Małgorzata Figel | PŚl Gliwice | AZS Katowice | 4:01,9 | 11 |
4 | Karolina Nizio | PP Poznań | AZS Poznań | 4:02,9 | 10 |
5 | Klaudia Łukaszczyk | PŚl Gliwice | AZS Katowice | 4:11,5 | 9 |
6 | Darya Lishyk | UMCS Lublin | AZS Lublin | 4:14,5 | 8 |
7 | Róża Mynarz | AGH Kraków | AZS Kraków | 4:15,5 | 7 |
8 | Emilia Smykała | UJ Kraków | AZS Kraków | 4:21,2 | 6 |
9 | Aleksandra Nowicka | PL Lublin | AZS Lublin | 4:21,5 | 5 |
10 | Magdalena Ładna | PWr Wrocław | AZS Wrocław | 4:24,3 | 4 |
11 | Alicja Bruś | PP Poznań | AZS Poznań | 4:32,7 | 3 |
12 | Marta Hornowska | KUL Lublin | AZS Lublin | 4:33,1 | 2 |
13 | Zuzanna Zapotoczna | UŁ Łódź | AZS Łódź | 4:52,3 | 1 |
Kobiety KA
Miejsce | Imię i nazwisko | Uczelnia | Organizacja Środowiskowa | Czas | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Julia Rajca | AWF Wroclaw | AZS Wrocław | 3:28,5 | 10 |
2 | Barbara Dąbrowska | UW Warszawa | AZS Warszawa | 3:39,4 | 8 |
3 | Anna Grynkiewicz | PWr Wrocław | AZS Wrocław | 3:39,9 | 7 |
4 | Małgorzata Papała | UWr Wrocław | AZS Wrocław | 3:41,2 | 6 |
5 | Maryla Juraszyńska | AWF Warszawa | AZS Warszawa | 3:46,2 | 5 |
6 | Alicja Zientek | PŚl Gliwice | AZS Katowice | 4:02,6 | 4 |
7 | Kinga Dębowska | UW Warszawa | AZS Warszawa | 4:10,1 | 3 |
8 | Zuzanna Kowalska | UMCS Lublin | AZS Lublin | 4:10,5 | 2 |
9 | Malwina Lazar | PŚl Gliwice | AZS Katowice | 4:11,2 | 1 |
Mężczyźni ML
Miejsce | Imię i nazwisko | Uczelnia | Organizacja Środowiskowa | Czas | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dmytro Kulyk | PP Poznań | AZS Poznań | 3:07,1 | 12 |
2 | Jakub Nierzwicki | PP Poznań | AZS Poznań | 3:13,5 | 10 |
3 | Kacper Łowisz | AGH Kraków | AZS Kraków | 3:17,5 | 9 |
4 | Kamil Warczek | PŚl Gliwice | AZS Katowice | 3:19,1 | 8 |
5 | Marek Brodowicz | SGGW Warszawa | AZS Warszawa | 3:24,9 | 7 |
6 | Andrei Bohush | UMCS Lublin | AZS Lublin | 3:29,4 | 6 |
7 | Daniel Salasa | PWr Wrocław | AZS Wrocław | 3:29,9 | 5 |
8 | Wiktor Przeniak | WSZOP Katowice | AZS Katowice | 3:32,0 | 4 |
9 | Maciej Drąg | PW Warszawa | AZS Warszawa | 3:33,2 | 3 |
10 | Jakub Nicpoń | AHE Łódź | AZS Łódź | 3:52,2 | 2 |
11 | Radosław Hebda | KUL Lublin | AZS Lublin | 3:53,4 | 1 |
Mężczyźni MA
Miejsce | Imię i nazwisko | Uczelnia | Organizacja Środowiskowa | Czas | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mikołaj Patalas | AGH Kraków | AZS Kraków | 3:00,4 | 12 |
2 | Jakub Gościński | ŚUM Katowice | AZS Katowice | 3:01,2 | 10 |
3 | Szymon Obrycki | UW Warszawa | AZS Warszawa | 3:01,8 | 9 |
4 | Michał Gonciarz | PŚl Gliwice | AZS Katowice | 3:02,2 | 8 |
5 | Maurycy Wocial | UW Warszawa | AZS Warszawa | 3:05,8 | 7 |
6 | Arkadiusz Berej | PL Lublin | AZS Lublin | 3:06,3 | 6 |
7 | Mateusz Tyszkiewicz | PANS Chełm | AZS Lublin | 3:12,5 | 5 |
8 | Jakub Szymanek | PWr Wrocław | AZS Wrocław | 3:18,1 | 4 |
9 | Borys Kondeja | ANS Piła | AZS Poznań | 3:21,3 | 3 |
10 | Paweł Cichecki | PP Poznań | AZS Poznań | 3:22,5 | 2 |
11 | Sebastian Stępniak | UŁ Łódź | AZS Łódź | 3:31,1 | 1 |
Klasyfikacja środowisk AZS - Kobiet
Miejsce | Środowisko | Suma punktów z konkurencji | Pkt do klasyfikacji generalnej |
---|---|---|---|
1 | AZS Warszawa | 22 | 8 |
2 | AZS Katowice | 20 | 6 |
3 | AZS Wrocław | 17 | 5 |
4 | AZS Kraków | 13 | 4 |
AZS Poznań | 13 | 4 | |
AZS Łódź | 13 | 4 | |
AZS Lublin | 13 | 4 |
Klasyfikacja środowisk AZS - Mężczyzn
Miejsce | Środowisko | Suma punktów z konkurencji | Pkt do klasyfikacji generalnej |
---|---|---|---|
1 | AZS Poznań | 22 | 8 |
2 | AZS Kraków | 21 | 6 |
3 | AZS Katowice | 18 | 5 |
4 | AZS Warszawa | 16 | 4 |
5 | AZS Lublin | 12 | 3 |
6 | AZS Wrocław | 9 | 2 |
7 | AZS Łódź | 3 | 1 |