Informacje organizacyjne
Miejsce: sobota – Hala Sportowa K.S. Społem (ul. Północna 36, 90-001 Łódź),
niedziela – ACSD PŁ „Zatoka Sportu” (aleje Politechniki 10, 93-590 Łódź)
Termin: 06-07.12.2025
Rozpoczęcie rozgrzewki: 13:10
Start pierwszego meczu: 13:40
Dekoracja: 07.12.2025, godz. 15:30 ACSD PŁ „Zatoka Sportu”
Koordynator: Jakub Wlaźlik – tel. 506 665 838, mail: jakub.wlazlik@p.lodz.pl
Obiady: sobota – 12:00-14:00 – Hala Sportowa K.S. Społem,
niedziela – 12:00-15:00 Gusto Vero
Wyniki
Mecze - GRUPA A
| Godz. | Gospodarze | Wyniki (wyniki setów) | Goście | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:40 | A1 | AZS Lublin | 0 | (7:15; 4:15) | 2 | AZS Katowice | A4 |
| 13:40 | A2 | AZS Łódź | 0 | (9:15; 7:15) | 2 | AZS Gdańsk | A3 |
| 14:40 | A4 | AZS Katowice | 0 | (5:15, 13:15) | 2 | AZS Gdańsk | A3 |
| 14:40 | A1 | AZS Lublin | 0 | (5:15, 6:15) | 2 | AZS Łódź | A2 |
| 15:30 | A2 | AZS Łódź | 0 | (13:15; 14:16) | 2 | AZS Katowice | A4 |
| 16:20 | A3 | AZS Gdańsk | 2 | (14:16, 15:4, 15:7) | 1 | AZS Lublin | A1 |
Tabela - GRUPA A
| Drużyny | Mecze | Punkty | Sety wygrane | Sety stracone | Stosunek setów | Małe pkt + | Małe pkt - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZS Lublin | 3 | 1 | 1 | 6 | -5 | 49 | 104 |
| AZS Łódź | 3 | 3 | 2 | 4 | -2 | 73 | 72 |
| AZS Gdańsk | 3 | 8 | 6 | 1 | 5 | 104 | 61 |
| AZS Katowice | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 79 | 68 |
Mecze - GRUPA B
| Godz. | Gospodarze | Wyniki (wyniki setów) | Goście | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:40 | B1 | AZS Poznań | 0 | (4:15; 10:15) | 2 | AZS Kraków | B4 |
| 14:40 | B2 | AZS Wrocław | 2 | (10:15; 15:12, 15:13) | 1 | AZS Warszawa | B3 |
| 15:30 | B4 | AZS Kraków | 2 | (15:8, 15:11) | 0 | AZS Warszawa | B3 |
| 15:30 | B1 | AZS Poznań | 2 | (15:6, 10:15, 15:10) | 1 | AZS Wrocław | B2 |
| 16:20 | B2 | AZS Wrocław | 1 | (8:15, 15:11, 12:15) | 2 | AZS Kraków | B4 |
| 16:20 | B3 | AZS Warszawa | 2 | (15:6, 15:5) | 0 | AZS Poznań | B1 |
Tabela - GRUPA B
| Drużyny | Mecze | Punkty | Sety wygrane | Sety stracone | Stosunek setów | Małe pkt + | Małe pkt - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZS Poznań | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 | 65 | 91 |
| AZS Wrocław | 3 | 4 | 4 | 5 | -1 | 106 | 121 |
| AZS Warszawa | 3 | 4 | 3 | 4 | -1 | 89 | 81 |
| AZS Kraków | 3 | 8 | 6 | 1 | 5 | 101 | 68 |
Faza pucharowa
Mecz o 7 miejsce
| Godz. | Gospodarze | Wyniki (wyniki setów) | Goście | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | AZS Lublin | 2 | (15:11, 15:13) | 0 | AZS Poznań |
Mecz o 5 miejsce
| Godz. | Gospodarze | Wyniki (wyniki setów) | Goście | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | AZS Łódź | (...:...; ...:...; ...:...) | AZS Warszawa | ||
Strefa medalowa
| Godz. | Faza | Gospodarze | Wyniki (wyniki setów) | Goście | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Półfinał I | AZS Gdańsk | 2 | (15:2, 15:3) | 0 | AZS Wrocław |
| 10:00 | Półfinał II | AZS Kraków | (...:...; ...:...; ...:...) | AZS Katowice | ||
| 12:00 | o III miejsce | AZS Wrocław | (...:...; ...:...; ...:...) | przegrany meczu nr 15 | ||
| 13:00 | Finał | AZS Gdańsk | (...:...; ...:...; ...:...) | wygrany meczu nr 15 | ||
Klasyfikacja końcowa
| Miejsce | Środowisko AZS | Punkty do klas. generalnej |
|---|---|---|
| 1. | 9 | |
| 2. | 7 | |
| 3. | 6 | |
| 4. | 5 | |
| 5. | 4 | |
| 6. | 3 | |
| 7. | AZS Lublin | 2 |
| 8. | AZS Poznań | 1 |
