Informacje organizacyjne
Miejsce: sobota – Hala Sportowa K.S. Społem (ul. Północna 36, 90-001 Łódź),
niedziela – ACSD PŁ „Zatoka Sportu” (aleje Politechniki 10, 93-590 Łódź)
Termin: 06-07.12.2025
Rozpoczęcie rozgrzewki: 8:15
Start pierwszego meczu: 8:50
Dekoracja: 07.12.2025, godz. 15:30 ACSD PŁ „Zatoka Sportu”
Koordynator: Jakub Wlaźlik – tel. 506 665 838, mail: jakub.wlazlik@p.lodz.pl
Obiady: sobota – 12:00-14:00 – Hala Sportowa K.S. Społem,
niedziela – 12:00-15:00 Gusto Vero
Wyniki
Mecze - GRUPA A
| Godz. | Gospodarze | Wynik (wyniki setów) | Goście | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | A1 | AZS Poznań | 2 | (21:19,15:9) | 0 | AZS Katowice | A4 |
| 08:50 | A2 | AZS Wrocław | 1 | (18:16,10:15, 8:15) | 2 | AZS Łódź | A3 |
| 09:50 | A4 | AZS Katowice | 2 | (15:12, 15:10) | 0 | AZS Łódź | A3 |
| 09:50 | A1 | AZS Poznań | 2 | (15:6, 15:9) | 0 | AZS Wrocław | A2 |
| 10:40 | A2 | AZS Wrocław | 0 | (9:15, 8:15) | 2 | AZS Katowice | A4 |
| 11:30 | A3 | AZS Łódź | 0 | (10:15, 9:15) | 2 | AZS Poznań | A1 |
Tabela - GRUPA A
| Drużyny | Mecze | Punkty | Sety wygrane | Sety stracone | Bilans setów | Małe pkt + | Małe pkt - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZS Poznań | 3 | 9 | 6 | 0 | 6 | 96 | 62 |
| AZS Wrocław | 3 | 1 | 1 | 6 | -5 | 68 | 106 |
| AZS Łódź | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 | 87 | 96 |
| AZS Katowice | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 88 | 75 |
Mecze - GRUPA B
| Godz. | Gospodarze | Wynik (wyniki setów) | Goście | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | B1 | AZS Lublin | 0 | (8:15,11:15) | 2 | AZS Warszawa | B4 |
| 09:50 | B2 | AZS Kraków | 2 | (6:15,15:7, 16:14) | 1 | AZS Gdańsk | B3 |
| 10:40 | B4 | AZS Warszawa | 1 | (15:10, 18:20, 12:15) | 2 | AZS Gdańsk | B3 |
| 10:40 | B1 | AZS Lublin | 0 | (11:15, 10:15) | 2 | AZS Kraków | B2 |
| 11:30 | B2 | AZS Kraków | 2 | (11:15, 15:5, 15:12) | 1 | AZS Warszawa | B4 |
| 11:30 | B3 | AZS Gdańsk | 2 | (15:7, 15:9) | 0 | AZS Lublin | B1 |
Tabela - GRUPA B
| Drużyny | Mecze | Punkty | Sety wygrane | Sety stracone | Bilans setów | Małe pkt + | Małe pkt - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZS Lublin | 3 | 0 | 0 | 6 | -6 | 56 | 90 |
| AZS Kraków | 3 | 7 | 6 | 2 | 4 | 108 | 89 |
| AZS Gdańsk | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 111 | 98 |
| AZS Warszawa | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 107 | 105 |
Wyniki
Mecz o 7 miejsce
| Godz. | Gospodarze | Wynik (wyniki setów) | Goście | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | AZS Wrocław | 2 | (15:11, 15:9)) | 0 | AZS Lublin |
Mecz o 5 miejsce
| Godz. | Gospodarze | Wynik (wyniki setów) | Goście | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | AZS Łódź | (...:...,...:...) | AZS Warszawa | ||
Strefa medalowa
| Godz. | Faza | Gospodarze | Wynik (wyniki setów) | Goście | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Półfinał I | AZS Poznań | 2 | (15:10, 15:12) | 0 | AZS Gdańsk |
| 10:00 | Półfinał II | AZS Kraków | (...:...,...:...) | AZS Katowice | ||
| 12:00 | o III miejsce | AZS Gdańsk | (...:...,...:...) | przegrany meczu nr 15 | ||
| 13:00 | Finał | AZS Poznań | (...:...,...:...) | wygrany meczu nr 15 | ||
Klasyfikacja końcowa
| Miejsce | Środowisko AZS | Punkty do klas. generalnej |
|---|---|---|
| 1. | 9 | |
| 2. | 7 | |
| 3. | 6 | |
| 4. | 5 | |
| 5. | 4 | |
| 6. | 3 | |
| 7. | AZS Wrocław | 2 |
| 8. | AZS Lublin | 1 |
