Informacje organizacyjne
Miejsce: Hala Sportowa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Termin: 06-07.12.2025
Rozpoczęcie rozgrzewki: 9:30
Start pierwszego meczu: 10:00
Dekoracja: 07.17.2025, godz. 15:30 ACSD PŁ „Zatoka Sportu”
Koordynator: Katarzyna Rożniata – tel. 726 852 231, mail: katarzyna.rozniata@umed.lodz.pl
Obiady: sobota – w miejscu rozgrywek, niedziela –
Wyniki
Mecze - GRUPA A
| Godz. | Gospodarze | Wynik (do przerwy) | Goście | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 0 | (... - ...) | 0 | A4 | |||
| A3 | 0 | (... - ...) | 0 | A2 | |||
| A4 | 0 | (... - ...) | 0 | A2 | |||
| A1 | 0 | (... - ...) | 0 | A3 | |||
| A3 | 0 | (... - ...) | 0 | A4 | |||
| A2 | 0 | (... - ...) | 0 | A1 | |||
Tabela - GRUPA A
| Drużyny | Mecze | Punkty | Zdobyte | Stracone | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | ||||
| 3 | 0 | ||||
| 3 | 0 | ||||
| 3 | 0 |
Mecze - GRUPA B
| Gospodarze | Wynik (do przerwy) | Goście | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 0 | (... - ...) | 0 | B4 | |||
| B3 | 0 | (... - ...) | 0 | B2 | |||
| B4 | 0 | (... - ...) | 0 | B2 | |||
| B1 | 0 | (... - ...) | 0 | B3 | |||
| B3 | 0 | (... - ...) | 0 | B4 | |||
| B2 | 0 | (... - ...) | B1 | ||||
Tabela - GRUPA B
| Drużyny | Mecze | Punkty | Zdobyte | Stracone | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | ||||
| 3 | 0 | ||||
| 3 | 0 | ||||
| 3 | 0 |
Faza pucharowa
Mecz o 7 miejsce
| Godz. | Gospodarze | Wynik (do przerwy) | Goście | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | (... - ...) | ||||
Mecz o 5 miejsce
| Godz. | Gospodarze | Wynik (do przerwy) | Goście | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | (... - ...) | ||||
Strefa medalowa
| Godz. | Faza | Gospodarze | Wynik (do przerwy) | Goście | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Półfinał I | (... - ...) | ||||
| 08:45 | Półfinał II | (... - ...) | ||||
| 11:00 | o III miejsce | (... - ...) | ||||
| 11:45 | Finał | (... - ...) | ||||
Klasyfikacja końcowa
| Miejsce | Środowisko AZS | Punkty do klas. generalnej |
|---|---|---|
| 1. | 9 | |
| 2. | 7 | |
| 3. | 6 | |
| 4. | 5 | |
| 5. | 4 | |
| 6. | 3 | |
| 7. | 2 | |
| 8. | 1 |
