Informacje organizacyjne
Miejsce: CSiR Uniwersytetu Warszawskiego
Termin: 30.11-1.12.2024 r.
Rozpoczęcie rozgrzewki: 8:15
Start pierwszego meczu: 9:00
Dekoracja: CSiR Uniwersytetu Warszawskiego
Koordynator: Julia Surowińska – 506 271 891
Obiady: Bufet Wydziału Biologii UW, ul. Ilji Miecznikowa 1
Wyniki
Faza grupowa
nr | miejsce | data | godz. | gospodarz | wynik | gość | grupa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sek I | 30-lis | 09:00 | Warszawa | 24 - 42 | Łódź | B |
2 | sek I | 30-lis | 09:40 | Gdańsk | 18 - 38 | Katowice | A |
3 | sek I | 30-lis | 10:20 | Warszawa | 14 - 27 | Poznań | B |
4 | sek I | 30-lis | 11:00 | Wrocław | 27 - 25 | Łódź | B |
5 | sek I | 30-lis | 11:40 | Kraków | 28 - 14 | Lublin | A |
6 | sek I | 30-lis | 12:20 | Poznań | 46 - 23 | Wrocław | B |
7 | sek I | 30-lis | 13:00 | Lublin | 33 - 48 | Katowice | A |
8 | sek III | 30-lis | 13:00 | Gdańsk | 18 - 14 | Kraków | A |
9 | sek I | 30-lis | 13:40 | Poznań | 44 - 39 | Łódź | B |
10 | sek I | 30-lis | 14:20 | Gdańsk | 24 - 17 | Lublin | A |
11 | sek I | 30-lis | 15:00 | Kraków | 15 - 31 | Katowice | A |
12 | sek I | 30-lis | 15:40 | Warszawa | 17 - 27 | Wrocław | B |
Tabele grupowe
Grupa A
MIEJSCE | DRUŻYNA | M | W | P | PZ | PS | Bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katowice | 3 | 3 | 0 | 117 | -66 | 51 | 6 |
2 | Gdańsk | 3 | 2 | 1 | 60 | -69 | -9 | 5 |
3 | Kraków | 3 | 1 | 2 | 57 | -63 | -6 | 4 |
4 | Lublin | 3 | 0 | 3 | 64 | -100 | -36 | 3 |
Grupa B
MIEJSCE | DRUŻYNA | M | W | P | PZ | PS | Bilans | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poznań | 3 | 3 | 0 | 0 | -76 | 41 | 6 |
2 | Wrocław | 3 | 2 | 1 | 1 | -88 | -11 | 5 |
3 | Łódź | 3 | 1 | 2 | 2 | -95 | 11 | 4 |
4 | Warszawa | 3 | 0 | 3 | 3 | -96 | -41 | 3 |
Faza pucharowa
Mecz o 7 miejsce
nr | miejsce | data | godz. | gospodarz | wynik | gość |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | sek I | 30-lis | 16:20 | Lublin | 29 - 48 | Warszawa |
Półfinały
nr | miejsce | data | godz. | gospodarz | wynik | gość |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | sek I | 1-gru | 10:00 | Katowice | 33 - 29 | Wrocław |
15 | sek I | 1-gru | 10:40 | Poznań | 33 - 17 | Gdańsk |
Mecz o 5 miejsce
nr | miejsce | data | godz. | gospodarz | wynik | gość |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | sek I | 1-gru | 11:20 | Kraków | 9 - 38 | Łódź |
Mecz o 3 miejsce
nr | miejsce | data | godz. | gospodarz | wynik | gość |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | sek I | 1-gru | 12:00 | Wrocław | 31 - 19 | Gdańsk |
Finał
nr | miejsce | data | godz. | gospodarz | wynik | gość |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | sek I | 1-gru | 12:40 | Katowice | 32 - 46 | Poznań |
Klasyfikacja końcowa
MIEJSCE | DRUŻYNA | PKT |
---|---|---|
1 | Poznań | 9 |
2 | Katowice | 7 |
3 | Wrocław | 6 |
4 | Gdańsk | 5 |
5 | Łódź | 4 |
6 | Kraków | 3 |
7 | Warszawa | 2 |
8 | Lublin | 1 |