Informacje organizacyjne
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 198 w Łodzi (ul. Piotra Czajkowskiego 14, 92-513 Łódź)
Termin: 06-07.12.2025
Rozpoczęcie rozgrzewki: 9:30
Start pierwszego meczu: 10:00
Dekoracja: 07.12.2025, godz. 15:30 ACSD PŁ „Zatoka Sportu”
Koordynator: Marcin Nadratowski – tel. 572 421 624, mail: marcin.nadratowski@p.lodz.pl
Obiady: sobota – 13:00-15:00 – Szkoła Podstawowa nr 198 w Łodzi,
niedziela – 12:00-15:00 – Gusto Vero
GRUPA A
Mecze - GRUPA A
| Godz. | Gospodarze | Wynik (do przerwy) | Goście | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | A2 | AZS Kraków | 15 | (6 - 29) | 36 | AZS Gdańsk | A3 |
| 12:40 | A1 | AZS Katowice | 45 | (32 - 15) | 27 | AZS Kraków | A2 |
| 14:40 | A3 | AZS Gdańsk | 42 | (26 - 7) | 13 | AZS Katowice | A1 |
Tabela - GRUPA A
| Drużyny | Mecze | Punkty | Zdobyte | Stracone | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS Katowice | 2 | 3 | 58 | 69 | -11 |
| AZS Kraków | 2 | 2 | 42 | 81 | -39 |
| AZS Gdańsk | 2 | 4 | 78 | 28 | 50 |
GRUPA B
Mecze - GRUPA B
| Godz. | Gospodarze | Wyniki | Goście | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | B2 | AZS Lublin | 9 | (2 - 29) | 50 | AZS Poznań | B4 |
| 11:20 | B2 | AZS Lublin | 8 | (5 - 24) | 45 | AZS Łódź | B3 |
| 12:00 | B4 | AZS Poznań | 16 | (4 - 4) | 4 | AZS Warszawa | B1 |
| 13:20 | B1 | AZS Warszawa | 19 | (14 - 0) | 10 | AZS Lublin | B2 |
| 14:00 | B3 | AZS Łódź | 16 | (7 - 17) | 27 | AZS Poznań | B4 |
| 15:20 | B3 | AZS Łódź | 40 | (18 - 2) | 4 | AZS Warszawa | B1 |
Tabela - GRUPA B
| Drużyny | Mecze | Punkty | Zdobyte | Stracone | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS Warszawa | 3 | 4 | 27 | 66 | -39 |
| AZS Lublin | 3 | 3 | 27 | 114 | -87 |
| AZS Łódź | 3 | 5 | 101 | 39 | 62 |
| AZS Poznań | 3 | 6 | 93 | 29 | 64 |
Faza pucharowa
Mecz o 5 miejsce
| Godz. | Gospodarze | Wynik (do przerwy) | Goście | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10:20 | AZS Kraków | (... - ...) | AZS Warszawa | ||
Strefa medalowa
| Godz. | Faza | Gospodarze | Wynik (do przerwy) | Goście | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Półfinał I | AZS Gdańsk | (... - ...) | AZS Łódź | ||
| 09:40 | Półfinał II | AZS Poznań | (... - ...) | AZS Katowice | ||
| 11:00 | o III miejsce | przegrany meczu nr 10 | (... - ...) | przegrany meczu nr 11 | ||
| 11:40 | Finał | wygrany meczu nr 10 | (... - ...) | wygrany meczu nr 11 | ||
Klasyfikacja końcowa
| Miejsce | Środowisko AZS | Punkty do klas. generalnej |
|---|---|---|
| 1. | 8 | |
| 2. | 6 | |
| 3. | 5 | |
| 4. | 4 | |
| 5. | 3 | |
| 6. | 2 | |
| 7. | AZS Lublin | 1 |
