Informacje organizacyjne
Miejsce: Pływalnia Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Styrska 20/24, 91-404 Łódź)
Termin: 06.12.2025
Termin zgłoszeń systemowych: 03.12.2025 godz. 20:00
Rozpoczęcie rozgrzewki: 15:00
Start zawodów: 16:00
Dekoracja: Bezpośrednio po zakończeniu rywalizacji na niecce basenu
Koordynator: Jakub Szwedzki – tel. 578 604 281, mail: igrzyska.lodzkie@gmail.com
Obiady: sobota – 13:00-15:00 – Hala Sportowa Uniwersytetu Łódzkiego
niedziela – 12:00-15:00 Gusto Vero
Wyniki
kobiet
50 m stylem dowolnym kobiet
| Miejsce | Nazwisko i Imię | OŚ | Czas | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CZUBIK, Marta | AZS Warszawa | 0:27,34 | 22 |
| 2 | WRZESZCZYŃSKA, Marta | AZS Poznań | 0:27,99 | 20 |
| 3 | STAROŃ, Aniela | AZS Warszawa | 0:28,19 | 19 |
| 4 | PATAN, Marcelina | AZS Gdańsk | 0:28,23 | 18 |
| 5 | SOBASZEK, Anna | AZS Kraków | 0:28,40 | 17 |
| 6 | WIESIOŁEK, Oliwia | AZS Wrocław | 0:28,71 | 16 |
| 7 | BIAŁOŻYT, Dagmara | AZS Katowice | 0:28,95 | 15 |
| 8 | GRECH, Natalia | AZS Kraków | 0:29,00 | 14 |
| 9 | TROJANOWSKA, Julia | AZS Kraków | 0:29,23 | 13 |
| 10 | KAWA, Paulina | AZS Katowice | 0:29,50 | 12 |
| 11 | DZIUBA, Monika | AZS Wrocław | 0:29,56 | 11 |
| 12 | KOŁODZIEJSKA, Stefania | AZS Gdańsk | 0:29,69 | 10 |
| 13 | DUKOWSKA, Anna | AZS Łódź | 0:29,70 | 9 |
| 14 | KULS, Maria | AZS Łódź | 0:30,11 | 8 |
| 15 | SAWICKA, Olga | AZS Poznań | 0:34,43 | 7 |
| 16 | BABIARZ, Jagoda | AZS Poznań | 0:34,49 | 6 |
| 17 | SZYMACHA, Magdalena | AZS Lublin | 0:34,55 | 5 |
| 18 | NAIDON, Stefanija | AZS Poznań | 0:35,35 | 4 |
| 19 | MADEJ, Patrycja | AZS Poznań | 0:35,51 | 3 |
| 20 | KAJEWSKA, Amelia | AZS Poznań | 0:38,19 | 2 |
| 21 | PIASECKA, Julia | AZS Poznań | 0:38,98 | 1 |
50 m stylem dowolnym mężczyzn
| Miejsce | Nazwisko i Imię | OŚ | Czas | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOWAK, Maksym | AZS Kraków | 0:23,56 | 28 |
| 2 | PANASIUK, Marcin | AZS Warszawa | 0:23,78 | 26 |
| 3 | MIENICKI, Rafał | AZS Warszawa | 0:23,95 | 25 |
| 4 | ZALEWSKI, Jacek | AZS Poznań | 0:24,00 | 24 |
| 5 | KRUMPLEWSKI, Gracjan | AZS Łódź | 0:24,08 | 23 |
| 6 | KAPUŚNIAK, Maksym | AZS Lublin | 0:24,35 | 22 |
| 7 | JASIŃSKI, Kacper | AZS Lublin | 0:24,37 | 21 |
| 8 | AKSAMIT, Wiktor | AZS Kraków | 0:24,67 | 20 |
| 9 | SZCZEPAN, Piotr | AZS Kraków | 0:24,97 | 19 |
| 10 | WĄSOWICZ, Kajetan | AZS Wrocław | 0:25,04 | 18 |
| 11 | MICHAŁEK, Krzysztof | AZS Kraków | 0:25,29 | 17 |
| 12 | KOLHAN, Mikhail | AZS Poznań | 0:25,34 | 16 |
| 13 | LEDZION, Szymon | AZS Poznań | 0:25,34 | 15 |
| 14 | GRUDZIŃSKI, Karol | AZS Wrocław | 0:25,43 | 14 |
| 15 | RAK, Jan | AZS Katowice | 0:25,52 | 13 |
| 16 | KIWACKI, Maciej | AZS Katowice | 0:25,88 | 12 |
| 17 | BULIŃSKI, Hektor | AZS Gdańsk | 0:25,94 | 11 |
| 18 | WENTLAND, Miłosz | AZS Łódź | 0:26,12 | 10 |
| 19 | PIETRZAK, Michał | AZS Poznań | 0:26,53 | 9 |
| 20 | FRĄCZYK, Jakub | AZS Gdańsk | 0:26,89 | 8 |
| 21 | ZIELIŃSKI, Emil | AZS Lublin | 0:27,09 | 7 |
| 22 | TOKAREK, Cezary | AZS Poznań | 0:27,24 | 6 |
| 23 | GRZECHOWIAK, Maksymilian | AZS Poznań | 0:27,60 | 5 |
| 24 | PRAŁAT, Jakub | AZS Poznań | 0:27,64 | 4 |
| 25 | LAUFER, Szymon | AZS Katowice | 0:28,58 | 3 |
| 26 | SOBCZAK, Maciej | AZS Katowice | 0:31,50 | 2 |
| 27 | MORDAŃ, Michał | AZS Lublin | 0:32,20 | 1 |
50 m stylem klasycznym kobiet
| Miejsce | Nazwisko i Imię | OŚ | Czas | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RYZNAR, Katarzyna | AZS Warszawa | 0:34,33 | 17 |
| 2 | SKROK, Julia | AZS Warszawa | 0:34,99 | 15 |
| 3 | KACZMARCZYK, Aleksandra | AZS Wrocław | 0:36,27 | 14 |
| 4 | CHAPRASAVA, Katsiaryna | AZS Kraków | 0:36,36 | 13 |
| 5 | WIESIOŁEK, Oliwia | AZS Wrocław | 0:37,15 | 12 |
| 6 | SIAMASHKA, Lizaveta | AZS Kraków | 0:37,82 | 11 |
| 7 | OLEJNICZAK, Julia | AZS Katowice | 0:38,83 | 10 |
| 8 | KOŁODZIEJSKA, Stefania | AZS Gdańsk | 0:38,94 | 9 |
| 9 | MRÓZ, Wioletta | AZS Lublin | 0:40,56 | 8 |
| 10 | KULS, Maria | AZS Łódź | 0:40,95 | 7 |
| 11 | GAD, Oliwia | AZS Gdańsk | 0:43,42 | 6 |
| 12 | JĘDRCZAK, Amelia | AZS Łódź | 0:43,61 | 5 |
| 13 | KORYCKA, Maja | AZS Poznań | 0:44,76 | 4 |
| 14 | HUZAREWICZ, Aleksandra | AZS Katowice | 0:48,61 | 3 |
| 15 | NAIDON, Stefanija | AZS Poznań | 0:49,00 | 2 |
| 16 | LATACZ, Andżelika | AZS Katowice | 0:55,51 | 1 |
50 m stylem klasycznym mężczyzn
| Miejsce | Nazwisko i Imię | OŚ | Czas | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JASIŃSKI, Kacper | AZS Lublin | 0:29,62 | 16 |
| 2 | KOWALEWSKI, Mateusz | AZS Łódź | 0:30,16 | 14 |
| 3 | KRASOWSKI, Szymon | AZS Poznań | 0:30,80 | 13 |
| 4 | KAPUŚNIAK, Maksym | AZS Lublin | 0:31,16 | 12 |
| 4 | ŁAWNICZAK, Aleksander | AZS Katowice | 0:31,16 | 11 |
| 6 | SOBCZAK, Maciej | AZS Katowice | 0:31,37 | 11 |
| 7 | LEDZION, Szymon | AZS Poznań | 0:31,43 | 9 |
| 8 | NIECKARZ, Paweł | AZS Łódź | 0:31,89 | 8 |
| 9 | GOSTOMSKI, Oliwier | AZS Warszawa | 0:31,94 | 7 |
| 10 | TUROWSKI, Paweł | AZS Wrocław | 0:32,53 | 6 |
| 11 | BONOWICZ, Emil | AZS Wrocław | 0:32,62 | 5 |
| 12 | BOROWY, Kacper | AZS Warszawa | 0:33,88 | 4 |
| 13 | FRĄCZYK, Jakub | AZS Gdańsk | 0:34,11 | 3 |
| 14 | WOJTAL, Paweł | AZS Kraków | 0:34,24 | 2 |
| 15 | SZLĘZAK, Maciej | AZS Kraków | 0:34,40 | 1 |
50 m stylem grzbietowym kobiet
| Miejsce | Nazwisko i Imię | OŚ | Czas | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIWOŃSKA, Olimpia | AZS Wrocław | 0:30,94 | 20 |
| 2 | BIAŁOŻYT, Dagmara | AZS Katowice | 0:31,54 | 18 |
| 3 | TUPALSKA, Oliwia | AZS Warszawa | 0:31,76 | 17 |
| 4 | KAWA, Paulina | AZS Katowice | 0:31,95 | 16 |
| 5 | GRECH, Natalia | AZS Kraków | 0:33,01 | 15 |
| 6 | ŁYSAKOWSKA, Karina | AZS Warszawa | 0:33,41 | 14 |
| 7 | DUKOWSKA, Anna | AZS Łódź | 0:33,43 | 13 |
| 8 | PUCEK, Wiktoria | AZS Łódź | 0:33,88 | 12 |
| 9 | ŁATA, Weronika | AZS Kraków | 0:34,31 | 11 |
| 10 | KORYCKA, Maja | AZS Poznań | 0:37,39 | 10 |
| 11 | SALWECKA, Izabela | AZS Gdańsk | 0:37,52 | 9 |
| 12 | ZAPORA, Agata | AZS Wrocław | 0:37,72 | 8 |
| 13 | BABIARZ, Jagoda | AZS Poznań | 0:39,63 | 7 |
| 14 | SAWICKA, Olga | AZS Poznań | 0:39,85 | 6 |
| 15 | KARLIKOWSKA, Maja | AZS Gdańsk | 0:39,86 | 5 |
| 16 | ŻUK, Martyna | AZS Lublin | 0:39,95 | 4 |
| 17 | SZYMACHA, Małgorzata | AZS Lublin | 0:40,71 | 3 |
| 18 | SKAWIŃSKA, Julia | AZS Lublin | 0:42,09 | 2 |
| 19 | PIASECKA, Julia | AZS Poznań | 0:50,07 | 1 |
50 m stylem grzbietowym mężczyzn
| Miejsce | Nazwisko i Imię | OŚ | Czas | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAŃDEREK, Mateusz | AZS Kraków | 0:25,37 | 15 |
| 2 | ZALEWSKI, Jacek | AZS Poznań | 0:26,93 | 13 |
| 3 | MURATOV, Ivan | AZS Łódź | 0:27,97 | 12 |
| 4 | OBŁUSKI, Aleksander | AZS Warszawa | 0:28,42 | 11 |
| 5 | SZLĘZAK, Maciej | AZS Kraków | 0:28,70 | 10 |
| 6 | KOLHAN, Mikhail | AZS Poznań | 0:29,22 | 9 |
| 7 | WĄSOWICZ, Kajetan | AZS Wrocław | 0:29,31 | 8 |
| 8 | KOWALEWSKI, Mateusz | AZS Łódź | 0:30,34 | 7 |
| 9 | BOŻEK, Krzysztof | AZS Lublin | 0:31,74 | 6 |
| 10 | TUROWSKI, Paweł | AZS Wrocław | 0:31,86 | 5 |
| 11 | KŁOS, Karol | AZS Warszawa | 0:32,99 | 4 |
| 12 | DRAGUN, Oliwier | AZS Gdańsk | 0:33,36 | 3 |
| 13 | LAUFER, Szymon | AZS Katowice | 0:33,81 | 2 |
| 14 | GRZECHOWIAK, Maksymilian | AZS Poznań | 0:34,38 | 1 |
50 m stylem motylkowym kobiet
| Miejsce | Nazwisko i Imię | OŚ | Czas | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CZUBIK, Marta | AZS Warszawa | 0:29,20 | 16 |
| 2 | SOBASZEK, Anna | AZS Kraków | 0:29,20 | 14 |
| 3 | WRZESZCZYŃSKA, Marta | AZS Poznań | 0:30,25 | 13 |
| 4 | CHAPRASAVA, Katsiaryna | AZS Kraków | 0:30,64 | 12 |
| 5 | DZIUBA, Monika | AZS Wrocław | 0:30,95 | 11 |
| 6 | SADŁOS, Zofia | AZS Warszawa | 0:31,08 | 10 |
| 7 | PIWOŃSKA, Olimpia | AZS Wrocław | 0:31,31 | 9 |
| 8 | TROJANOWSKA, Julia | AZS Kraków | 0:31,72 | 8 |
| 9 | PUCEK, Wiktoria | AZS Łódź | 0:32,49 | 7 |
| 10 | MURAWSKA, Wiktoria | AZS Gdańsk | 0:32,78 | 6 |
| 11 | SOBIERAJSKA, Dominika | AZS Gdańsk | 0:33,51 | 5 |
| 12 | OLEJNICZAK, Julia | AZS Katowice | 0:34,69 | 4 |
| 13 | JĘDRCZAK, Amelia | AZS Łódź | 0:37,13 | 3 |
| 14 | MADEJ, Patrycja | AZS Poznań | 0:39,07 | 2 |
| 15 | BIELECKA, Maja | AZS Lublin | 0:39,84 | 1 |
50 m stylem motylkowym mężczyzn
| Miejsce | Nazwisko i Imię | OŚ | Czas | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAŃDEREK, Mateusz | AZS Kraków | 0:25,42 | 21 |
| 2 | NOWAK, Maksym | AZS Kraków | 0:25,69 | 19 |
| 3 | MIENICKI, Rafał | AZS Warszawa | 0:25,85 | 18 |
| 4 | KRASOWSKI, Szymon | AZS Poznań | 0:26,12 | 17 |
| 5 | GRUDZIŃSKI, Karol | AZS Wrocław | 0:26,38 | 16 |
| 6 | PANASIUK, Marcin | AZS Warszawa | 0:26,49 | 15 |
| 7 | KRUMPLEWSKI, Gracjan | AZS Łódź | 0:26,55 | 14 |
| 8 | TOPP, Filip | AZS Lublin | 0:26,75 | 13 |
| 9 | MICHAŁEK, Krzysztof | AZS Kraków | 0:27,59 | 12 |
| 10 | WENTLAND, Miłosz | AZS Łódź | 0:27,67 | 11 |
| 11 | MURATOV, Ivan | AZS Łódź | 0:27,81 | 10 |
| 12 | NIECKARZ, Paweł | AZS Łódź | 0:27,94 | 9 |
| 13 | RAK, Jan | AZS Katowice | 0:28,28 | 8 |
| 14 | BULIŃSKI, Hektor | AZS Gdańsk | 0:28,31 | 7 |
| 15 | BONOWICZ, Emil | AZS Wrocław | 0:28,36 | 6 |
| 16 | PIETRZAK, Michał | AZS Poznań | 0:29,43 | 5 |
| 17 | TOKAREK, Cezary | AZS Poznań | 0:29,89 | 4 |
| 18 | ŁAWNICZAK, Aleksander | AZS Katowice | 0:29,92 | 3 |
| 19 | PLEWNICKI, Jan | AZS Gdańsk | 0:30,07 | 2 |
| 20 | PRAŁAT, Jakub | AZS Poznań | 0:30,43 | 1 |
4 x 50 m stylem dowolnym kobiet
| Miejsce | OŚ | Czas | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | AZS Warszawa | 1:51.60 | 16 |
| 2 | AZS Kraków | 1:53.76 | 12 |
| 3 | AZS Wrocław | 1:55.69 | 10 |
| 4 | AZS Gdańsk | 1:58.86 | 8 |
| 5 | AZS Łódź | 2:04.48 | 6 |
| 6 | AZS Poznań | 2:07.90 | 4 |
| 7 | AZS Katowice | 2:23.24 | 2 |
4 x 50 m stylem dowolnym mężczyzn
| Miejsce | OŚ | Czas | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | AZS Kraków | 1:36.36 | 18 |
| 2 | AZS Poznań | 1:38.83 | 14 |
| 3 | AZS Łódź | 1:38.93 | 12 |
| 4 | AZS Lublin | 1:39.25 | 10 |
| 5 | AZS Wrocław | 1:39.70 | 8 |
| 6 | AZS Warszawa | 1:41.76 | 6 |
| 7 | AZS Katowice | 1:47.01 | 4 |
| 8 | AZS Gdańsk | 1:49.60 | 2 |
Klasyfikacja środowisk AZS - Kobiet
| Miejsce w klasyfikacji drużynowej | Środowisko | Suma punktów | Punkty do klasyfikacji generalnej |
|---|---|---|---|
| 1 | AZS Warszawa | 146 | 9 |
| 2 | AZS Kraków | 119 | 7 |
| 3 | AZS Wrocław | 111 | 6 |
| 4 | AZS Katowice | 80 | 5 |
| 5 | AZS Gdańsk | 76 | 4 |
| 6 | AZS Łódź | 70 | 3 |
| 7 | AZS Poznań | 69 | 2 |
| 8 | AZS Lublin | 21 | 1 |
Klasyfikacja środowisk AZS - Mężczyzn
| Miejsce w klasyfikacji drużynowej | Środowisko | Suma punktów | Punkty do klasyfikacji generalnej |
|---|---|---|---|
| 1 | AZS Kraków | 134 | 9 |
| 2 | AZS Poznań | 120 | 7 |
| 3 | AZS Warszawa | 116 | 6 |
| 4 | AZS Łódź | 111 | 5 |
| 5 | AZS Lublin | 100 | 4 |
| 6 | AZS Wrocław | 86 | 3 |
| 7 | AZS Katowice | 64 | 2 |
| 8 | AZS Gdańsk | 36 | 1 |
