Informacje organizacyjne
Miejsce: Park im. Roberta Baden-Powella
Biuro zawodów: Hala sportowa MOSIR przy ul. Małachowskiego
(ul. Stanisława Małachowskiego 5/7/9, 90-160 Łódź)
Start biegu kobiet: 11:00
Start biegu mężczyzn: 11:20
Trasa: Pętla ma długość ok. 1km (panie biegają 2 okrążenia, a panowie 3)
Dekoracja: 12:00 – w okolicach linii start/meta
Koordynator: Karolina Ogłoszka – tel. 507 024 746, mail: karolina.ogloszka@azs.pl
Obiady: sobota – 12:00- 15:00 – Hala Sportowa MOSiR przy ul. Małachowskiego
niedziela – 12:00-15:00 Gusto Vero
Klasyfikacja Kobiet
| Miejsce | Imię i nazwisko | OŚ | Nr startowy | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuzanna Wiernicka | AZS Łódź | 07:56,63 | 26 |
| 2 | Karolina Guska | AZS Warszawa | 08:05,98 | 24 |
| 3 | Gabriela Kopeć | AZS Wrocław | 08:22,81 | 23 |
| 4 | Aleksandra Sobolewska | AZS Łódź | 08:29,20 | 22 |
| 5 | Zofia Sujata | AZS Poznań | 08:53,64 | 21 |
| 6 | Anna Cierniak | AZS Lublin | 09:05,21 | 20 |
| 7 | Hanna Demczuk | AZS Warszawa | 09:11,88 | 19 |
| 8 | Oliwia Chrześcijanek | AZS Lublin | 09:24,68 | 18 |
| 9 | Aleksandra Dubiel | AZS Katowice | 09:26,27 | 17 |
| 10 | Alicja Świerczyńska | AZS Wrocław | 09:27,03 | 16 |
| 11 | Emilia Majka | AZS Kraków | 09:30,04 | 15 |
| 12 | Martyna Fugiel | AZS Katowice | 09:35,62 | 14 |
| 13 | Jagoda Bochenek | AZS Katowice | 09:44,16 | 13 |
| 14 | Wiktoria Szymańska | AZS Warszawa | 09:55,96 | 12 |
| 15 | Jasmine Maria Kanakanti | AZS Kraków | 10:01,42 | 11 |
| 16 | Jowita Pudełek | AZS Kraków | 10:01,79 | 10 |
| 17 | Zuzanna Nastręt | AZS Poznań | 10:13,69 | 9 |
| 18 | Julia Nokielska | AZS Katowice | 10:19,66 | 8 |
| 19 | Daria Marek | AZS Lublin | 10:24,44 | 7 |
| 20 | Agata Młodożeniec | AZS Gdańsk | 10:27,49 | 6 |
| 21 | Kaja Młynarczyk | AZS Łódź | 10:32,26 | 5 |
| 22 | Stefaniia Naidon | AZS Poznań | 10:35,50 | 4 |
| 23 | Katarzyna Bajera | AZS Łódź | 11:50,40 | 3 |
| 24 | Julia Pukownik | AZS Gdańsk | 11:59,15 | 2 |
| 25 | Klaudia Borowińska | AZS Poznań | 12:09,53 | 1 |
Klasyfikacja Mężczyzn
| Miejsce | Imię i nazwisko | OŚ | Czas | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoni Kaczanowski | AZS Warszawa | 10:41,72 | 28 |
| 2 | Filip Socha | AZS Katowice | 10:44,78 | 26 |
| 3 | Mikołaj Wojtczak | AZS Poznań | 10:53,89 | 25 |
| 4 | Marcin Kusz | AZS Lublin | 11:06,06 | 24 |
| 5 | Władysław Cepurdej | AZS Gdańsk | 11:09,35 | 23 |
| 6 | Maksymilian Juźwiak | AZS Kraków | 11:19,74 | 22 |
| 7 | Bartłomiej Szymczak | AZS Warszawa | 11:34,30 | 21 |
| 8 | Arkadiusz Zawicki | AZS Kraków | 11:46,82 | 20 |
| 9 | Daniel Dutkiewicz | AZS Łódź | 11:55,59 | 19 |
| 10 | Wiktor Brojerski | AZS Poznań | 12:00,49 | 18 |
| 11 | Kacper Kadłuczka | AZS Wrocław | 12:09,66 | 17 |
| 12 | Kacper Szarłowicz | AZS Kraków | 12:11,39 | 16 |
| 13 | Matsvei Kukovich | AZS Warszawa | 12:13,15 | 15 |
| 14 | Bartosz Szczotko | AZS Gdańsk | 12;18,83 | 14 |
| 15 | Józef Kubiak | AZS Poznań | 12:26,73 | 13 |
| 16 | Kajetan Szczepańczyk | AZS Łódź | 12:41,74 | 12 |
| 17 | Riad Aimar | AZS Łódź | 12:44,46 | 11 |
| 18 | Mateusz Bogel | AZS Poznań | 12:51,76 | 10 |
| 19 | Franciszek Piotrowski | AZS Wrocław | 12:57,67 | 9 |
| 20 | Teodor Madaj | AZS Katowice | 12:59,23 | 8 |
| 21 | Bartek Olko | AZS Lublin | 13:02,47 | 7 |
| 22 | Dawid Bigaj | AZS Kraków | 13:13,41 | 6 |
| 23 | Filip Steifer | AZS Wrocław | 13:25,43 | 5 |
| 24 | Oskar Kornelzen | AZS Gdańsk | 13:38,14 | 4 |
| 25 | Aron Rutkowski | AZS Gdańsk | 13:43,87 | 3 |
| 26 | Tomasz Orman | AZS Wrocław | 13:43,90 | 2 |
| 27 | Maciej Zawadzki | AZS Lublin | 14:17,16 | 1 |
Klasyfikacja środowisk AZS - Kobiet
| Miejsce | Klasyfikacja środowisk | Punkty konkurencji | Punkty do klas. generalnej |
|---|---|---|---|
| 1 | AZS Łódź | 48 | 9 |
| 2 | AZS Warszawa | 43 | 7 |
| 3 | AZS Wrocław | 39 | 6 |
| 4 | AZS Lublin | 38 | 5 |
| 5 | AZS Katowice | 31 | 4 |
| 6 | AZS Poznań | 30 | 3 |
| 7 | AZS Kraków | 26 | 2 |
| 8 | AZS Gdańsk | 8 | 1 |
Klasyfikacja środowisk AZS - Mężczyzn
| Miejsce | Klasyfikacja środowisk | Punkty konkurencji | Punkty do klas. generalnej |
|---|---|---|---|
| 1 | AZS Warszawa | 49 | 9 |
| 2 | AZS Poznań | 43 | 7 |
| 3 | AZS Kraków | 42 | 6 |
| 4 | AZS Gdańsk | 37 | 5 |
| 5 | AZS Katowice | 34 | 4 |
| 6 | AZS Lublin | 31 | 2,5 |
| 6 | AZS Łódź | 31 | 2,5 |
| 8 | AZS Wrocław | 26 | 1 |
