Informacje organizacyjne
Miejsce: Park im. Roberta Baden-Powella
Biuro zawodów: MOSIR Małachowskiego, ul. Stanisława Małachowskiego 5/7/9, 90-160 Łódź
Start biegu kobiet: 11:00
Start biegu mężczyzn: 11:20
Trasa: Pętla ma długość ok. 1km (panie biegają 2 okrążenia, a panowie 3)
Dekoracja: 12:00 – w okolicach linii start/meta
Koordynator: Karolina Ogłoszka – tel. 507 024 746, mail: karolina.ogloszka@azs.pl
Obiady: sobota – , niedziela –
Klasyfikacja Kobiet
| Miejsce | Imię i nazwisko | OŚ | Nr startowy | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 |
Klasyfikacja Mężczyzn
| Miejsce | Imię i nazwisko | OŚ | Nr startowy | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 |
Klasyfikacja środowisk AZS - Kobiet
| Miejsce | Klasyfikacja środowisk | Punkty konkurencji | Punkty do klas. generalnej |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Klasyfikacja środowisk AZS - Mężczyzn
| Miejsce | Klasyfikacja środowisk | Punkty do klas. generalnej | Punkty konkurencji |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
