Informacje organizacyjne
Miejsce: Centrum Sportu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (ul. 6 Sierpnia 69, 90-645 Łódź)
Termin: 07.12.2025 r.
Ważenie: 9:00-10:00 w miejscu zawodów
Start zawodów: 11:00
Dekoracja: bezpośrednio po zakończeniu rywalizacji
Koordynator: Maciej Kaczorowski – tel. 531 200 495, mail: maciej.kaczorowski@student.umed.lodz.pl
Obiady: sobota – 13:00-15:00 – Hala Sportowa Uniwersytetu Łódzkiego
niedziela – 12:00-15:00 – Gusto Vero
Wyniki
Kobiety KL
| Miejsce | Imię i Nazwisko | OŚ AZS | Wynik | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Fox | AZS Katowice | 03:53,7 | 14 |
| 2 | Julia Skowyra | AZS Warszawa | 03:59,4 | 12 |
| 3 | Małgorzata Gurtat | AZS Kraków | 04:01,3 | 11 |
| 4 | Wiktoria Baranowska | AZS Gdańsk | 04:02,5 | 10 |
| 5 | Oliwia Stelmach | AZS Poznań | 04:09,4 | 9 |
| 6 | Zofia Cieśla | AZS Poznań | 04:15,3 | 8 |
| 7 | Anna Maciejczyk | AZS Lublin | 04:16,2 | 7 |
| 8 | Anna Muszyńska | AZS Wrocław | 04:16,6 | 6 |
| 9 | Emilia Kościelska | AZS Lublin | 04:25,9 | 5 |
| 10 | Maja Rurak | AZS Łódź | 04:36,1 | 4 |
| 11 | Sandra Segeth | AZS Katowice | 04:46,3 | 3 |
| 12 | Wiktoria Kłaczek | AZS Łódź | 04:49,6 | 2 |
| 13 | Nadia Piekarska | AZS Łódź | 04:54,9 | 1 |
Kobiety KA
| Miejsce | Imię i Nazwisko | OŚ AZS | Wynik | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Sosnowska | AZS Poznań | 03:37,2 | 14 |
| 2 | Aleksandra Sagan | AZS Gdańsk | 03:37,4 | 12 |
| 3 | Zofia Przedmojska | AZS Kraków | 03:38,9 | 11 |
| 4 | Alicja Rewers | AZS Poznań | 03:39,2 | 10 |
| 5 | Jagoda Feter | AZS Gdańsk | 03:41,5 | 9 |
| 6 | Kinga Ogorzałek | AZS Kraków | 03:49,3 | 8 |
| 7 | Helena Zawiślak | AZS Warszawa | 03:57,8 | 7 |
| 8 | Marta Podpora | AZS Warszawa | 03:59,4 | 6 |
| 9 | Agata Bakłażec | AZS Katowice | 04:04,3 | 5 |
| 10 | Marta Miedzik | AZS Lublin | 04:07,2 | 4 |
| 11 | Hanna Bilińska | AZS Wrocław | 04:07,5 | 3 |
| 12 | Natalia Przybysz | AZS Lublin | 04:09,0 | 2 |
| 13 | Martyna Setlak | AZS Katowice | 04:16,8 | 1 |
Mężczyźni ML
| Miejsce | Imię i Nazwisko | OŚ AZS | Wynik | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ignacy Wróblewski | AZS Warszawa | 03:08,8 | 19 |
| 2 | Krzysztof Szulc | AZS Warszawa | 03:10,8 | 17 |
| 3 | Krzysztof Nowacki | AZS Poznań | 03:11,9 | 16 |
| 4 | Krzysztof Michałek | AZS Kraków | 03:12,8 | 15 |
| 5 | Emil Kurdziel | AZS Lublin | 03:18,7 | 14 |
| 6 | Karol Pająk | AZS Katowice | 03:19,3 | 13 |
| 7 | Franciszek Olejnik | AZS Poznań | 03:19,7 | 12 |
| 8 | Władysław Cepurdej | AZS Gdańsk | 03:23,5 | 11 |
| 9 | Marcin Nowakowski | AZS Lublin | 03:23,8 | 10 |
| 10 | Krzysztof Wajda | AZS Katowice | 03:24,2 | 9 |
| 11 | Filip Szumowski | AZS Kraków | 03:25,3 | 8 |
| 12 | Hubert Tarasiuk | AZS Wrocław | 03:27,2 | 7 |
| 13 | Piotr Michałowski | AZS Wrocław | 03:36,3 | 6 |
| 14 | Adrian Kobus | AZS Łódź | 03:39,7 | 5 |
| 15 | Riad Aimar | AZS Łódź | 03:40,1 | 4 |
| 16 | Mateusz Dołkowski | AZS Gdańsk | 03:42,9 | 3 |
| 17 | Jakub Dołkowski | AZS Gdańsk | 03:55,9 | 2 |
| 18 | Kacper Husiatyński | AZS Łódź | 04:07,6 | 1 |
Mężczyźni MA
| Miejsce | Imię i Nazwisko | OŚ AZS | Wynik | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Bielawski | AZS Warszawa | 02:58,6 | 14 |
| 2 | Paweł Neumann | AZS Poznań | 03:04,5 | 12 |
| 3 | Kewin Walczak | AZS Gdańsk | 03:05,6 | 11 |
| 4 | Rafał Balicki | AZS Wrocław | 03:06,3 | 10 |
| 5 | Natan Dominas | AZS Poznań | 03:09,3 | 9 |
| 6 | Aleksander Plich | AZS Kraków | 03:11,2 | 8 |
| 7 | Kamil Szlachetka | AZS Katowice | 03:11,6 | 7 |
| 8 | Julian Korzeniewski | AZS Wrocław | 03:12,1 | 6 |
| 9 | Karol Kwaśny | AZS Kraków | 03:14,3 | 5 |
| 10 | Damian Kozłowski | AZS Lublin | 03:17,6 | 4 |
| 11 | Iaroslav Ignatov | AZS Katowice | 03:26,5 | 3 |
| 12 | Piotr Kowalski | AZS Warszawa | 03:26,5 | 2 |
| 13 | Michał Madejski | AZS Lublin | 03:28,7 | 1 |
Klasyfikacja środowisk AZS - Kobiet
| Miejsce | Klasyfikacja środowisk | Punkty konkurencji | Punkty do klas. generalnej |
|---|---|---|---|
| 1 | AZS Poznań | 24 | 9 |
| 2 | AZS Gdańsk | 22 | 6,5 |
| 2 | AZS Kraków | 22 | 6,5 |
| 4 | AZS Katowice | 19 | 4,5 |
| 4 | AZS Warszawa | 19 | 4,5 |
| 6 | AZS Lublin | 12 | 3 |
| 7 | AZS Wrocław | 9 | 2 |
| 8 | AZS Łódź | 6 | 1 |
Klasyfikacja środowisk AZS - Mężczyzn
| Miejsce | Klasyfikacja środowisk | Punkty konkurencji | Punkty do klas. generalnej |
|---|---|---|---|
| 1 | AZS Warszawa | 36 | 9 |
| 2 | AZS Poznań | 28 | 7 |
| 3 | AZS Lublin | 24 | 6 |
| 4 | AZS Kraków | 23 | 5 |
| 5 | AZS Gdańsk | 22 | 3,5 |
| 6 | AZS Katowice | 22 | 3,5 |
| 7 | AZS Wrocław | 17 | 2 |
| 8 | AZS Łódź | 9 | 1 |
