


GRUPA A | ||||||
Drużyny | Mecze | Punkty | Rzucone | Stracone | Bilans | |
Warszawa | 2 | 4 | 72 | 55 | 17 | |
Katowice | 2 | 3 | 61 | 49 | 12 | |
Kraków | 2 | 2 | 40 | 79 | -39 | |
1.12.2018 – CSIR ul. Banacha 2A Sektor II | ||||||
09:50 | WARSZAWA | 40 | : | 23 | KRAKÓW | |
11:10 | KATOWICE | 22 | : | 32 | WARSZAWA | |
12:30 | KRAKÓW | 17 | : | 39 | KATOWICE | |
GRUPA B | ||||||
Drużyny | Mecze | Punkty | Rzucone | Stracone | Bilans | |
Poznań | 2 | 4 | 82 | 24 | 58 | |
Gdańsk | 2 | 3 | 54 | 34 | 20 | |
Lublin | 2 | 2 | 15 | 93 | -78 | |
1.12.2018 – CSIR ul. Banacha 2A Sektor I | ||||||
10:30 | POZNAŃ | 28 | : | 15 | GDAŃSK | |
11:50 | LUBLIN | 9 | : | 54 | POZNAŃ | |
13:10 | GDAŃSK | 39 | : | 6 | LUBLIN | |
Mecz o V miejsce | ||||||
13:50 | KRAKÓW | 35 | : | 8 | LUBLIN | |
2.12.2018 – CSIR ul. Banacha 2A Sektor II | ||||||
10:10 | PÓŁFINAŁ I | KATOWICE | 25 | : | 24 | POZNAŃ |
10:50 | PÓŁFINAŁ II | WARSZAWA | 34 | : | 9 | GDAŃSK |
12:10 | o III miejsce | POZNAŃ | 23 | : | 5 | GDAŃSK |
13:00 | FINAŁ | WARSZAWA | 28 | : | 10 | KATOWICE |
Hala Sportowa CSiR UW ul. Banacha 2a