


/ 05.12.2020 - sobota /
Sędzia główny: obsada W-M ZPS
Piłka meczowa: Molten V5M4500
Dekoracja: 5 minut po zakończeniu ostatniego spotkania
Godzina | Gospodarze | Goście | Wynik | ||
09:00 | A2 | Katowice | A5 | Lublin | 0:2 (9:15, 11:15) |
10:00 | A3 | Gdańsk | A4 | Warszawa | 2:1 (15:12,9:15,15:13) |
11:00 | A1 | Lublin | A5 | Gdańsk | 2:1 (15:11, 9:15, 15:10) |
12:00 | A2 | Kraków | A3 | Katowice | 2:0 (15:10, 15:11) |
13:00 | A1 | Gdańsk | A4 | Kraków | 2:0 ( 15:11, 15:7) |
14:00 | A5 | Warszawa | A3 | Lublin | 1:2 (15:13, 16:18, 10:15) |
15:00 | A1 | Kraków | A3 | Warszawa | 0:2 (5:15, 13:15) |
16:00 | A4 | Katowice | A2 | Gdańsk | 0:2 (2:15, 8:15 |
17:00 | A1 | Warszawa | A2 | Katowice | 2:0 (15:10 15:7) |
18:00 | A4 | Lublin | A5 | Kraków | 2:1 (13:15 15:13 15:9 |
Miejsce | Drużyny | Mecze | Bilans setów | Punkty |
1. | Lublin | 4 | 8:3 (158:134) | 8 |
2. | Gdańsk | 4 | 5:5 (135:107) | 7 |
3. | Warszawa | 4 | 6:4 (141:120) | 6 |
4. | Kraków | 4 | 3:6 (103:124) | 5 |
5. | Katowice | 4 | 0:8 (68:120) | 4 |
Hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 3
ul. Wiejska 50, Giżycko