


/ 05.12.2020 - sobota /
Sędzia główny: obsada W-M ZPS
Piłka meczowa: Molten V5M4500
Dekoracja: 5 minut po zakończeniu ostatniego spotkania
Godzina | Gospodarze | Goście | Wynik | ||
09:00 | A2 | Gdańsk | A5 | Katowice | 0:2 (12:15, 10:15) |
10:00 | A3 | Kraków | A4 | Warszawa | 2:0 (15:11, 15:1) |
11:00 | A1 | Katowice | A5 | Kraków | 1:2 (5:15, 17:15, 11:15) |
12:00 | A2 | Lublin | A3 | Gdańsk | 0:2 (12:15, 13:15) |
13:00 | A1 | Kraków | A4 | Lublin | 2:0 (15:5, 15:2) |
14:00 | A5 | Warszawa | A3 | Katowice | 2:0 (15:11, 15:7) |
15:00 | A1 | Lublin | A3 | Warszawa | 0:2 (9:15, 11:15) |
16:00 | A4 | Gdańsk | A2 | Kraków | 0:2 (11:15, 12:15) |
17:00 | A1 | Warszawa | A2 | Gdańsk | 1:2 (15:8, 14:16, 13:15) |
18:00 | A4 | Katowice | A5 | Lublin | 2:0 (15:12, 15:8) |
Miejsce | Drużyny | Mecze | Bilans setów (małe punkty) | Punkty |
1. | Kraków | 4 | 8:1 (135:60) | 8 |
2. | Warszawa | 4 | 5:4 (114:107) | 6 |
3. | Katowice | 4 | 5:4 (111:117) | 6 |
4. | Gdańsk | 4 | 4:5 (114:125) | 6 |
5. | Lublin | 4 | 0:8 (72:120) | 4 |
Hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 2
ul. Warszawska 39, Giżycko